岳陽縣經(jīng)管局2016-部門決算公開
第一部分 單位決算說明
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
岳陽縣農(nóng)村經(jīng)營管理局本單位主要承擔(dān)農(nóng)經(jīng)“三大管理”和“三項指導(dǎo)”職能。“三大管理”即村級財務(wù)和集體資產(chǎn)管理,農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理,農(nóng)村土地承包管理!叭椫笇(dǎo)”即指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè),指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會服務(wù)體系建設(shè)。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)4個股室,分別為:辦公室、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計股、農(nóng)村財務(wù)管理股、農(nóng)村土地承包管理股,加掛農(nóng)民權(quán)益維護(hù)及負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。下轄一個正股級二級事業(yè)單位“岳陽縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)服務(wù)中心”,服務(wù)中心的財務(wù)未單立,納入局機(jī)關(guān)財務(wù)一并進(jìn)行核算。
我局屬全額撥款具有行政職能參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,財務(wù)執(zhí)行行政單位會計制度。單位行政運行和專項事務(wù)開支的資金全額來源財政撥款,2016-基本運轉(zhuǎn)收支平衡,專項土地確權(quán)頒證工作暫未完工,項目資金因按照進(jìn)度支付,賬面暫存部分專項資金結(jié)轉(zhuǎn)下-結(jié)算。
至-末,單位人員編制26個(含二級機(jī)構(gòu)4個),實際在職工作人員22人,另有臨聘司機(jī)1人、退休干部8人,配置公務(wù)小車一臺。2016-局機(jī)關(guān)從縣政府辦公樓中搬遷至民中路,與扶貧辦合用辦公樓,資產(chǎn)管理由扶貧辦負(fù)責(zé)管理,二級機(jī)構(gòu)在外租賃3間辦公室工作,因故賬內(nèi)無辦公場地固定資產(chǎn)。
二、部門決算收支情況
(一)-度收支決算情況
①決算總收入:2016-度,我局總收入1789萬元,全部為財政撥款收入。
②決算總支出:2016-度總支出總1272.8萬元。其中:基本支出239.1萬元、項目支出1033.7萬元。
③因全縣農(nóng)村土地確權(quán)頒證專項工作暫未完工,根據(jù)合同按進(jìn)度支付,結(jié)轉(zhuǎn)516.2萬元至2017-支付。
(二)-度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2016-公共預(yù)算財政撥款支出1272.8萬元,其中:基本支出239.1萬元,系保障我局基本運轉(zhuǎn)的各項支出。包括人員工資、機(jī)關(guān)事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)等常公用經(jīng)費;項目支出1033.7萬元,是我局為完成縣委、縣政府安排的臨時專項業(yè)務(wù)而發(fā)生的支出,主要用于農(nóng)民權(quán)益維護(hù)及農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、確權(quán)登記頒證、村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和村會計培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)品牌建設(shè)等專項開支。
(三)-度“三公”經(jīng)費決算情況
①、因公出國(境)費用:無。
②、公務(wù)接待費8.9萬元,其中:基本支出公務(wù)接待3.28萬元,未超控制數(shù);項目支出公務(wù)接待5.62萬元,主要用于農(nóng)民維權(quán)減負(fù)和農(nóng)村土地確權(quán)頒證工作迎檢。
③、公務(wù)用車費5.7萬元。
(四)-度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費決算情況
2016-度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出239.1萬元。其中:人員經(jīng)費179.4萬元(工資福利支出136.3萬元、對個人和家庭補(bǔ)助43.1萬元),主要用于在職及離退休人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)59.7萬元,主要用于機(jī)關(guān)辦公、印刷、會議、郵電、公務(wù)接待、差旅、交通及其他等方面開支。
(五)專項項目資金決算情況
項目支出1033.7萬元,主要用于縣委、縣政府安排的臨時專項業(yè)務(wù)開支,其中:農(nóng)民權(quán)益維護(hù)及農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理5萬元、確權(quán)登記頒證939.7萬元、村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和村會計培訓(xùn)77萬元、農(nóng)業(yè)品牌建設(shè)12萬元。
(六)-度政府采購支出決算情況
無。
第二部分 單位決算公開表
一、岳陽縣經(jīng)管局2016-度單位決算收支總表
單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||
| 項 目 | 2016-決算數(shù) | 項 目 | 2016-決算數(shù) | 公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) |
| 一、財政撥款 | 1789.0 | 201一般公共服務(wù)支出 | 0.0 | ||||||||
| (一)公共財政撥款 | 1789.0 | 203國防支出 | 0.0 | ||||||||
| 1、經(jīng)費撥款 | 1789.0 | 204公共安全支出 | 0.0 | ||||||||
| 2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 0.0 | 205教育支出 | 0.0 | ||||||||
| (1)專項收入 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | 0.0 | |||||||||
| (2)行政事業(yè)性收費收入 | 207文化體育與傳媒支出 | 0.0 | |||||||||
| (3)罰沒收入 | 208社會保障和就業(yè)支出 | 0.0 | |||||||||
| (4)國有資源有償使用收入 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.0 | |||||||||
| (5)其他收入 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | 0.0 | |||||||||
| (二)政府性基金撥款 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.0 | |||||||||
| (三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 213農(nóng)林水支出 | 1272.8 | 1,272.8 | ||||||||
| 二、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 214交通運輸支出 | 0.0 | |||||||||
| 三、上級補(bǔ)助收入 | 215資源勘探信息等支出 | 0.0 | |||||||||
| 四、附屬單位繳款 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.0 | |||||||||
| 五、其他收入 | 217金融支出 | 0.0 | |||||||||
| 六、上-結(jié)余收入 | 219援助其他地區(qū)支出 | 0.0 | |||||||||
| 1、公共財政撥款 | 220國土海洋氣象等支出 | 0.0 | |||||||||
| 2、政府性基金撥款 | 221住房保障支出 | 0.0 | |||||||||
| 3、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 222糧油物資儲備支出 | 0.0 | |||||||||
| 4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | 0.0 | |||||||||
| 收入總計 | 1789.0 | 支出總計 | 1272.8 | 1272.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
二、岳陽縣經(jīng)管局2016-度單位支出決算明細(xì)表
單位:萬元
| 經(jīng)濟(jì)科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
| 合計 | 財政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
| 公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 合計 | 1272.8 | 1272.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | |
| 一、基本支出 | 239.14 | 239.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | |
| 1、工資福利支出 | 136.27 | 136.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | |
| 工資福利支出 | 基本工資 | 90.82 | 90.82 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 43.89 | 43.89 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 獎金 | 0 | |||||||||||||
| 績效工資 | 0 | |||||||||||||
| 伙食補(bǔ)助費 | 0 | |||||||||||||
| 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0 | |||||||||||||
| 職業(yè)-金繳費 | 0 | |||||||||||||
| 其他社會保障繳費 | 0 | |||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 1.56 | 1.56 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 2、商品和服務(wù)支出小計 | 59.7 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | |
| 商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 8.28 | 8.28 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||
| 印刷費 | 16.5 | 16.5 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 水費 | 0 | |||||||||||||
| 電費 | 0 | |||||||||||||
| 郵電費 | 3.15 | 3.15 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 物業(yè)管理費 | 0 | |||||||||||||
| 公務(wù)車運行維護(hù)費 | 5.71 | 5.71 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 其他交通費 | 0.6 | 0.6 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 差旅費 | 0 | |||||||||||||
| 維修費 | 0.28 | 0.28 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 會議費 | 0.54 | 0.54 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 勞務(wù)費 | 0 | |||||||||||||
| 培訓(xùn)費 | 0.16 | 0.16 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 公務(wù)接待費 | 3.28 | 3.28 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 工會經(jīng)費 | 8 | 8 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 福利費 | 0 | |||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 13.2 | 13.2 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 3、對個人和家庭的補(bǔ)助小計 | 43.17 | 43.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | |
| 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費 | 0 | ||||||||||||
| 退休費 | 0 | |||||||||||||
| 離退休津補(bǔ)貼 | 0 | |||||||||||||
| 撫恤金 | 0.92 | 0.92 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 生活補(bǔ)助 | 15.45 | 15.45 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 住房公積金 | 23.82 | 23.82 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 遺屬費 | 0 | |||||||||||||
| 醫(yī)療費 | 0 | |||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 2.98 | 2.98 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 二、項目支出 | 1033.7 | 1033.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | |
| 專項商品和服務(wù)支出 | 1033.7 | 1033.7 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0 | |||||||||||||
| 債務(wù)還本付息支出 | 0 | |||||||||||||
| 基本建設(shè)支出 | 0 | |||||||||||||
| 其他資本性支出 | 0 | |||||||||||||
| 三、經(jīng)營支出 | 0 | |||||||||||||
| 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 | |||||||||||||
| 五、上繳上級支出 | 0 | |||||||||||||
三、岳陽縣經(jīng)管局2016-度單位“三公”經(jīng)費決算情況表
單位:萬元
| 項 目 | 2016-決算數(shù)合計 | 公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
| 一、支出合計 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 |
| 1、因公出國(境)費用 | ||||
| 2、公務(wù)接待費 | 8.9 | 8.9 | ||
| 3、公務(wù)用車費 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |
| 其中:(1)公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 5.7 | 5.7 | ||
| (2)公務(wù)用車購置 | ||||
| 二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | ||||
| 1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個) | ||||
| 2.因公出國(境)人數(shù)(人) | ||||
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | ||||
| 4.公務(wù)用車保有量(輛) | 1 | |||
| 5.公務(wù)接待批次(批) | 203 | |||
| 6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | 1981 | |||
| 三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 |