岳陽縣2016-度財政撥款“三公”經費決算表 | ||||
單位名稱:岳陽縣婦幼保健院 | 單位:萬元 | |||
項 目 | 2016-決算數(shù)合計 | 公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 |
一、支出合計 | 17.66 | 0 | 0 | 0 |
1、因公出國(境)費用 | 0 | |||
2、公務接待費 | 10.9 | |||
3、公務用車費 | 6.76 | 0 | 0 | 0 |
其中:(1)公務用車運行維護費 | 0 | |||
(2)公務用車購置 | 0 | |||
二、相關統(tǒng)計數(shù) | ||||
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | ||||
2.因公出國(境)人數(shù)(人) | ||||
3.公務用車購置數(shù)(輛) | ||||
4.公務用車保有量(輛) | 3 | |||
5.公務接待批次(批) | 200 | |||
6.公務接待人數(shù)(人) | 3023 | |||
三、“三公”經費增減變化原因等說明 |