| 岳陽(yáng)縣旅游局決算收支總表 | |||
| 單位:萬(wàn)元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) |
| 一、公共財(cái)政撥款 | 249.42 | 一、基本支出 | 76.37 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款 | ﹙一﹚工資福利支出 | 34.15 | |
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 31.86 | |
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 10.36 | |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 183.49 | |
| 四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | ||
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
| 六、其他收入 | 10.44 | 五、上繳上級(jí)支出 | |
| 六、-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
| 收入合計(jì) | 259.86 | 支出合計(jì) | 259.86 |
| 岳陽(yáng)縣2015-度旅游局支出決算明細(xì)表 | |||||||||||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來(lái)源 | 功能分類(lèi)的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱 | ||||||||||
| 合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
| 財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
| 小計(jì) | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
| 合計(jì) | 259.86 | 249.42 | 249.42 | 10.44 | |||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 2160501行政運(yùn)行 | ||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 2160501行政運(yùn)行 | |||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2160501行政運(yùn)行 | |||||||||
| 其他工資福利支出 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 2160501行政運(yùn)行 | |||||||||
| 一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 2160504旅游宣傳 | ||||||||
| 印刷費(fèi) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 2160504旅游宣傳 | |||||||||
| 水費(fèi) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2160504旅游宣傳 | |||||||||
| 電費(fèi) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2160504旅游宣傳 | |||||||||
| 郵電費(fèi) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2160504旅游宣傳 | |||||||||
| 物業(yè)管理費(fèi) | |||||||||||||
| 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||||||||||
| 其他交通費(fèi) | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 2160504旅游宣傳 | |||||||||
| 差旅費(fèi) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 2160504旅游宣傳 | |||||||||
| 維修費(fèi) | |||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 2160504旅游宣傳 | |||||||||
| 勞務(wù)費(fèi) | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2160504旅游宣傳 | |||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 2160504旅游宣傳 | |||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 2160504旅游宣傳 | |||||||||
| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||
| 福利費(fèi) | |||||||||||||
| 其他一般商品和服務(wù)支出 | 10.32 | 10.36 | 10.36 | 2160504旅游宣傳 | |||||||||
| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | ||||||||||||
| 退休費(fèi) | |||||||||||||
| 離退休津補(bǔ)貼 | |||||||||||||
| 醫(yī)療費(fèi) | |||||||||||||
| 助學(xué)金 | |||||||||||||
| 住房公積金 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 2160504旅游宣傳 | |||||||||
| 遺屬費(fèi) | |||||||||||||
| 獎(jiǎng)勵(lì)金 | |||||||||||||
| 老干費(fèi) | |||||||||||||
| 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2160504旅游宣傳 | |||||||||
| 項(xiàng)目支出 | 183.49 | 173.05 | 173.05 | 10.44 | 2160505旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | ||||||||
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |||||||||||||
| 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||||||
| 上繳上級(jí)支出 | |||||||||||||
| 結(jié)余 | |||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||
| 備注:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 | |||||||||||||
| 岳陽(yáng)縣2015-度旅游局“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表 | |
| 單位:萬(wàn)元 | |
| 項(xiàng) 目 | 本-決算數(shù) |
| 一、支出合計(jì) | 10.18 |
| 1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 3.74 |
| 3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) | 6.44 |
| 其中:(1)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6.44 |
| (2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | |
| 二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | |
| 1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | |
| 2.因公出國(guó)(境)人數(shù)(人) | |
| 3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)(輛) | |
| 4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) | |
| 5.公務(wù)接待批次(批) | 80 |
| 6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | 420 |
| 三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明 | 2015-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)10.18萬(wàn)元。分項(xiàng)為:公務(wù)接待費(fèi)支出3.74萬(wàn)元,公務(wù)接待共80批 420人次。比上-減少0.16萬(wàn)元。因公租車(chē)費(fèi)6.44萬(wàn)元。比上-減少0.64萬(wàn)元,兩項(xiàng)共計(jì)減少0.8萬(wàn)元。 |
| 備注:1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 3、注明因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)和人數(shù);當(dāng)-公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)和保有量; 4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 5、請(qǐng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等進(jìn)行說(shuō)明。 |
|