岳陽縣2015-度榮灣湖管理所支出決算明細表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
財政預(yù)算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計 | 30.4 | 22.4 | 22.4 | 8 | ||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | ||||||||
津貼補貼 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | |||||||||
社會保障繳費 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
其他工資福利支出 | ||||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | ||||||||
印刷費 | ||||||||||||
水費 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||||
電費 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |||||||||
郵電費 | ||||||||||||
物業(yè)管理費 | ||||||||||||
公務(wù)用運行維護費 | ||||||||||||
其他交通費 | ||||||||||||
差旅費 | ||||||||||||
維修費 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||
會議費 | ||||||||||||
勞務(wù)費 | 1.74 | 1.74 | ||||||||||
培訓(xùn)費 | ||||||||||||
公務(wù)接待費 | ||||||||||||
工會經(jīng)費 | ||||||||||||
福利費 | ||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||
退休費 | ||||||||||||
離退休津補貼 | ||||||||||||
醫(yī)療費 | ||||||||||||
助學金 | ||||||||||||
住房公積金 | 4.09 | 1.19 | 1.19 | 2.9 | ||||||||
遺屬費 | ||||||||||||
獎勵金 | ||||||||||||
老干費 | ||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | ||||||||||||
項目支出 | ||||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||||||||
對附屬單位補助支出 | ||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||
結(jié)余 | 0.86 | |||||||||||
其他支出 |