亚洲一级爽快片婬片高清兔费_国产成人AⅤ毛片在线_国产又粗又黄又爽又硬的免费视频_国产AV无码亚洲AV无码无卡顿_亚洲步兵一区二区三区四区五区

關(guān)于岳陽(yáng)縣2025年綠色高產(chǎn)高效行動(dòng)項(xiàng)目擬補(bǔ)助資金的公示
來(lái)源:岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局   2026-01-16
瀏覽量:1 | | | | |

  根據(jù)《岳陽(yáng)縣2025年綠色高產(chǎn)高效行動(dòng)實(shí)施方案》,經(jīng)主體申報(bào)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)推薦、縣級(jí)審定核驗(yàn)等程序,現(xiàn)將岳陽(yáng)縣2025年綠色高產(chǎn)高效行動(dòng)實(shí)施主體擬補(bǔ)助資金予以公示,公示期為2026年1月16日至2026年1月22日。如有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)向縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局反映。

  電話:0730-7642903

  附表:岳陽(yáng)縣2025年綠色高產(chǎn)高效行動(dòng)實(shí)施主體補(bǔ)助明細(xì)表

  岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

  2026年1月16日

岳陽(yáng)縣2025年綠色高產(chǎn)高效行動(dòng)實(shí)施主體補(bǔ)助明細(xì)表
序號(hào) 實(shí)施主體 示范面積(畝) 補(bǔ)助金額(元) 備注
1 岳陽(yáng)縣海豐水稻種植專業(yè)合作社 900 90000
2 岳陽(yáng)縣佳誠(chéng)水稻種植專業(yè)合作社 300 30000
3 岳陽(yáng)縣稻浪農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 200 20000
4 岳陽(yáng)縣三好農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社聯(lián)合社 400 40000
5 岳陽(yáng)縣石焱種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 100 10000
6 岳陽(yáng)縣傘把種養(yǎng)專業(yè)合作社 100 10000
7 岳陽(yáng)縣公田鎮(zhèn)公田居委會(huì)集體經(jīng)濟(jì)合作社 200 20000
8 岳陽(yáng)縣公田鎮(zhèn)長(zhǎng)安村集體經(jīng)濟(jì)合作社 200 20000
9 岳陽(yáng)縣公田鎮(zhèn)飛云集體經(jīng)濟(jì)合作社 200 20000
10 岳陽(yáng)縣公田鎮(zhèn)橫鋪村集體經(jīng)濟(jì)合作社 600 60000
11 岳陽(yáng)縣公田鎮(zhèn)五龍橋村集體經(jīng)濟(jì)合作社 400 40000
12 岳陽(yáng)縣公田鎮(zhèn)港口村集體經(jīng)濟(jì)合作社 500 50000
13 岳陽(yáng)縣沃隆水稻種植專業(yè)合作社 400 40000
14 岳陽(yáng)縣新墻鎮(zhèn)雨頭山家庭農(nóng)場(chǎng) 100 10000
15 岳陽(yáng)縣祥瑞農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 200 20000
16 岳陽(yáng)縣新墻鎮(zhèn)老街居委會(huì)集體經(jīng)濟(jì)合作社 300 30000
17 岳陽(yáng)縣新墻鎮(zhèn)三合村集體經(jīng)濟(jì)合作社 200 20000
18 岳陽(yáng)縣新墻鎮(zhèn)高橋村集體經(jīng)濟(jì)合作社 500 50000
19 岳陽(yáng)縣新墻鎮(zhèn)燎原村集體經(jīng)濟(jì)合作社 400 40000
20 岳陽(yáng)縣新墻鎮(zhèn)雙楓村集體經(jīng)濟(jì)合作社 400 40000
21 岳陽(yáng)縣新墻鎮(zhèn)清水村集體經(jīng)濟(jì)合作社 200 20000
22 岳陽(yáng)縣新墻鎮(zhèn)馬形村集體經(jīng)濟(jì)合作社 400 40000
23 岳陽(yáng)縣建新農(nóng)業(yè)機(jī)械專業(yè)合作社 300 30000
24 岳陽(yáng)縣詠福種植專業(yè)合作社 300 30000
25 岳陽(yáng)縣糧庭農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 300 30000
26 岳陽(yáng)縣美林農(nóng)業(yè)機(jī)械專業(yè)合作社 200 20000
27 岳陽(yáng)縣新開(kāi)鎮(zhèn)友誼村集體經(jīng)濟(jì)合作社 200 20000
28 岳陽(yáng)縣新開(kāi)鎮(zhèn)龍灣村集體經(jīng)濟(jì)合作社 200 20000
29 岳陽(yáng)縣潤(rùn)禾農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 850 85000
30 岳陽(yáng)縣紅春農(nóng)業(yè)機(jī)械專業(yè)合作社 300 30000
31 岳陽(yáng)縣蘭澤水稻種植專業(yè)合作社 400 40000
32 岳陽(yáng)縣溪水之源石貴農(nóng)場(chǎng) 100 10000
33 岳陽(yáng)縣楊林街鎮(zhèn)姑橋村集體經(jīng)濟(jì)合作社 680 68000
34 岳陽(yáng)縣楊林街鎮(zhèn)溪源村集體經(jīng)濟(jì)合作社 600 60000
35 岳陽(yáng)縣楊林街鎮(zhèn)楊林街村集體經(jīng)濟(jì)合作社 300 30000
36 岳陽(yáng)縣楊林街鎮(zhèn)尚書(shū)村集體經(jīng)濟(jì)合作社 300 30000
37 岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn)牛皋村集體經(jīng)濟(jì)合作社 200 20000
38 岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn)文發(fā)村集體經(jīng)濟(jì)合作社 200 20000
39 岳陽(yáng)縣雁飛種養(yǎng)專業(yè)合作社 200 20000
40 岳陽(yáng)縣麻塘街道東風(fēng)村集體經(jīng)濟(jì)合作社 500 50000
41 岳陽(yáng)縣麻塘街道金垅村集體經(jīng)濟(jì)合作社 300 30000
42 岳陽(yáng)縣中洲鄉(xiāng)供銷(xiāo)合作社有限責(zé)任公司 300 30000
43 岳陽(yáng)縣佰豐綠優(yōu)農(nóng)林專業(yè)合作社 200 20000
44 岳陽(yáng)縣禹爾種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 200 20000
45 岳陽(yáng)縣中洲鄉(xiāng)巴陵村集體經(jīng)濟(jì)合作社 600 60000
46 岳陽(yáng)縣中洲鄉(xiāng)坪橋湖村集體經(jīng)濟(jì)合作社 200 20000
47 岳陽(yáng)縣中洲鄉(xiāng)寶塔村集體經(jīng)濟(jì)合作社 200 20000
48 岳陽(yáng)縣中洲鄉(xiāng)機(jī)場(chǎng)村集體經(jīng)濟(jì)合作社 200 20000
49 岳陽(yáng)縣大六斗種植專業(yè)合作社 430 43000
50 岳陽(yáng)縣三佐水稻種植專業(yè)合作社 100 10000
51 岳陽(yáng)縣月田鎮(zhèn)稻田村集體經(jīng)濟(jì)合作社 400 40000
52 岳陽(yáng)縣月田鎮(zhèn)白竹村集體經(jīng)濟(jì)合作社 400 40000
53 岳陽(yáng)縣張谷英鎮(zhèn)饒村村集體經(jīng)濟(jì)合作社 600 60000
54 岳陽(yáng)縣張谷英大峰村集體經(jīng)濟(jì)合作社 300 30000
55 岳陽(yáng)縣張谷英大明山村集體經(jīng)濟(jì)合作社 200 20000
56 岳陽(yáng)縣張谷英鎮(zhèn)蓮花湖村集體經(jīng)濟(jì)合作社 200 20000
57 岳陽(yáng)縣廣春種養(yǎng)農(nóng)民專業(yè)合作社 200 20000
58 岳陽(yáng)縣錦盛農(nóng)業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 300 30000
59 岳陽(yáng)縣博豐種養(yǎng)專業(yè)合作社 200 20000
60 岳陽(yáng)縣農(nóng)豐種糧專業(yè)合作社 200 20000
61 岳陽(yáng)縣五隆和水稻種植專業(yè)合作社 100 10000
62 岳陽(yáng)縣長(zhǎng)湖鄉(xiāng)荊州村集體經(jīng)濟(jì)合作社 400 40000
63 岳陽(yáng)縣長(zhǎng)湖鄉(xiāng)京廣村集體經(jīng)濟(jì)合作社 200 20000
64 岳陽(yáng)縣長(zhǎng)湖鄉(xiāng)白羊村集體經(jīng)濟(jì)合作社 300 30000
65 岳陽(yáng)縣安康水稻種植專業(yè)合作社 100 10000
66 岳陽(yáng)縣浩峰家庭農(nóng)場(chǎng) 100 10000
67 岳陽(yáng)縣步仙鎮(zhèn)代資家庭農(nóng)場(chǎng) 100 10000
68 岳陽(yáng)縣步仙鎮(zhèn)代雄家庭農(nóng)場(chǎng) 100 10000
69 岳陽(yáng)縣岳軍農(nóng)業(yè)機(jī)械專業(yè)合作社 900 90000
70 岳陽(yáng)縣庭安生態(tài)種養(yǎng)農(nóng)民專業(yè)合作社 380 38000
71 岳陽(yáng)縣用良水稻專業(yè)合作社 200 20000
72 岳陽(yáng)縣步仙鎮(zhèn)鳳凰村集體經(jīng)濟(jì)合作社 500 50000
73 岳陽(yáng)縣步仙鎮(zhèn)關(guān)王村集體經(jīng)濟(jì)合作社 200 20000
74 岳陽(yáng)縣漢偉水稻種植專業(yè)合作社 300 30000
75 岳陽(yáng)縣筻口鎮(zhèn)華宸家庭農(nóng)場(chǎng) 100 10000
76 岳陽(yáng)縣廣利水稻農(nóng)民專業(yè)合作社 300 30000
77 岳陽(yáng)縣升平水稻種植專業(yè)合作社 200 20000
78 岳陽(yáng)縣柏祥鎮(zhèn)相紅家庭農(nóng)場(chǎng) 100 10000
79 岳陽(yáng)縣創(chuàng)盛種植專業(yè)合作社 200 20000
80 岳陽(yáng)縣柏祥鎮(zhèn)益平種植農(nóng)場(chǎng) 100 10000
81 岳陽(yáng)縣柏祥鎮(zhèn)中村村集體經(jīng)濟(jì)合作社 700 70000
82 岳陽(yáng)縣柏祥鎮(zhèn)七一村集體經(jīng)濟(jì)合作社 500 50000
83 岳陽(yáng)縣柏祥鎮(zhèn)萬(wàn)慶村集體經(jīng)濟(jì)合作社 400 40000
84 岳陽(yáng)縣農(nóng)友緣生態(tài)種養(yǎng)專業(yè)合作社 380 38000
85 岳陽(yáng)縣興穎農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 280 28000
86 岳陽(yáng)縣毛田鎮(zhèn)黃道村集體經(jīng)濟(jì)合作社 400 40000
87 岳陽(yáng)縣毛田鎮(zhèn)珠港村集體經(jīng)濟(jì)合作社 200 20000
88 岳陽(yáng)縣毛田鎮(zhèn)道仁村集體經(jīng)濟(jì)合作社 200 20000
89 岳陽(yáng)縣茶香農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 100 10000
90 岳陽(yáng)縣江雅蝦稻漁業(yè)專業(yè)合作社 200 20000
91 岳陽(yáng)縣金倫家庭農(nóng)場(chǎng) 200 20000
92 岳陽(yáng)縣河畔農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 200 20000
93 岳陽(yáng)縣黃沙街鎮(zhèn)三和村集體經(jīng)濟(jì)合作社 300 30000
94 岳陽(yáng)縣黃沙街鎮(zhèn)劉士奇村集體經(jīng)濟(jì)合作社 600 60000
95 岳陽(yáng)縣黃沙街鎮(zhèn)黃秀村集體經(jīng)濟(jì)合作社 200 20000
96 岳陽(yáng)縣黃沙街鎮(zhèn)復(fù)興村集體經(jīng)濟(jì)合作社 200 20000
97 岳陽(yáng)縣魚(yú)刺米家庭農(nóng)場(chǎng) 200 20000
98 岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn)榮灣湖村集體經(jīng)濟(jì)合作社 300 30000
合計(jì) 29500 2950000