2016-岳陽縣職業(yè)中專預(yù)算收支表
單位:元
| 收入 | 支出 | |||
| 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 功能科目名稱 |
| 一、公共財政撥款 | 24617697 | 一、基本支出 | 22233280 | |
| 經(jīng)費撥款 | 24617697 | ﹙一﹚工資福利支出 | 13860062 | 津補貼、臨聘教師工資等(含財政統(tǒng)發(fā)的基本工資和社會保障費) |
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 6293600 | 包括三公經(jīng)費 | |
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 2500711 | 含住房公積金和學(xué)生獎助學(xué)金,不含社保統(tǒng)發(fā)的離退休費 | |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 4276600 | ﹙四﹚其他資本性支出 | 5350000 | 含辦公教學(xué)儀器設(shè)備購置、基建大型修繕 |
| 四、中央財政補助 | ﹙五﹚其他支出 | 1430000 | 含債務(wù)利息等 | |
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 二、項目支出 | |||
| 六、其他收入 | 540076 | 四、對附屬單位補助支出 | ||
| 六、結(jié)余 | ||||
| 收入合計 | 29434373 | 支出合計 | 29434373 | |
| 說明:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項級。 | ||||
2016-岳陽縣職業(yè)中專“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表 單位:萬元
| 項 目 | 本-預(yù)算數(shù) | 備 注 |
| 合 計 | ||
| 1、因公出國(境)費用 | ||
| 2、公務(wù)接待費 | 7.2 | 見說明1 |
| 3、公務(wù)用車費 | 6.8 | 見說明2 |
| 其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 | ||
| (2)公務(wù)用車購置 |
注:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。