岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)農技推廣服務中心2016-度決算公開說明
一、岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)農技推廣服務中心職責及機構設置情況
榮家灣鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣服務中心主要負責本轄區(qū)內農業(yè)、農技、畜禽水產品新技術、新品種、新成果和新器械的引進、試驗、示范、推廣;農作物病蟲、動物疫病的防治和家畜家禽的檢驗檢疫;農業(yè)畜牧水產資源管理和保護;協(xié)助農機質量監(jiān)管、-檢-審工作。
本中心共有人員81人,其中在編在崗33人(鎮(zhèn)機關借用3人),分流人員11人,收集點臨聘人員3人,退休人員34人,主要依靠財政撥款和上級撥付工作經費保持運轉。
二、2016-度決算表
附表一:岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)農技推廣服務中心2016-度決算收支總表
附表二:岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)農技推廣服務中心2016-度支出決算明細表
附表三:岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)農技推廣服務中心2016-度“三公”經費決算表
三、岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)農推中心預算執(zhí)行情況分析
(一)決算基本情況
1、-度收支決算情況
2016-度,收入總計506.73萬元,即財政撥款收入344.98萬元,其他收入161.75萬元。2016-度,全-支出總計506.73萬元,其中,基本支出506.73萬元,占比總支出100%。其中,工資福利支出291.40萬元,占總支出的57.51%;商品和服務支出160.70萬元,占總支出的31.71%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)54.63萬元,占總支出的10.78%。
2、-度一般公共預算財政撥款支出情況
2016-公共預算財政撥款支出506.73萬元,其中:基本支出506.73萬元,系保障部門工資與福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助等各項支出。包括用于行政運行、部門服務等常公用經費。
3、-度“三公”經費決算情況
2016-“三公”經費支出合計13.99萬元,通過取降低公務成本、減免浪費、減少行政支出,提高行政經費等一系列的舉措,我單位“三公”經費比去-決算數減少1.27萬元。公務接待費支出8.67萬元,比去-減少0.78萬元,降低8.25%,主要通過加強內部管理,采取規(guī)范財務報賬制度、公務接待程序,推行公務卡結算制度,嚴格控制接待標準、陪餐人數等措施,從而有效地控制了非必要公務開支的發(fā)生;公務用車購置及運行維護費支出5.32萬元,比去-減少0.49萬元,降低8.43%,主要通過規(guī)范公務用車使用規(guī)定,合理調度,分車逐-進行油耗登記和分析,并建立駕駛員節(jié)油獎勵、安全行車獎懲等制度,成效明顯。
4、-度部門運行經費決算情況
2016-度一般公共預算財政撥款基本支出506.73萬元。其中,人員經費346.03萬元,主要用于在職及離退休人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等;常公用經費160.70萬元,用于機關常維護工作,如水電、物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等方面。
5、-度部門采購支出決算情況
2016-一般公共預算財政撥款政府采購合計2.01萬元,其中貨物類1.32萬元,服務類0.69萬元,主要用于辦公設備、耗材采購,網絡及軟件服務采購,物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等機關后勤維護支出采購等,嚴格按照政府采購相關制度規(guī)定,簽合同、按流程、分步驟,在預算計劃內實施。
(二)部門決算分析
2016-決算中,全-支出主要用于基本支出,其中, 工資福利支出占總支出的57.51%;商品和服務支出占總支出31.71%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)占總支出的10.78%,系保障部門正常服務運行。
(三)下一步措施及建議
2016-,榮家灣鎮(zhèn)農推中心在領導的正確領導和各部門的密切配合下,堅持科學理財、依法理財,確保資金和資產的安全完整,圓滿完成了各項工作任務,促進了經濟和社會事業(yè)的良性發(fā)展。下一步,農推中心將根據-度預算要求,按照“科學、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,量入為出,嚴格執(zhí)行《行政單位會計制度》;強化事前預算,事中控制,事后監(jiān)督;提高資金的使用效率,切實降低資金的使用成本;進一步完善部門公用經費定額管理辦法,不斷提高依法理財能力,為審計工作順利開展提供資金保障。
附表:岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)農技推廣服務中心2016-度決算公開表格
| 岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)農技推廣服務中心2016-度決算收支總表 | |||||
| 單位:元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 2016-決算數 | 支出按經濟科目分類 | 2016-決算數 | 支出按功能科目分類 | 2016-決算數 |
| 一、公共財政撥款(補助) | 3,449,749.0 | 一、基本支出 | 5,067,278.00 | 201一般公共服務支出 | 3,460,260.00 |
| 1、經費撥款 | 3,449,749.00 | 1、工資福利支出 | 2913967.00 | 203國防支出 | |
| 2、納入預算管理的非稅收入拔款 | 2、商品和服務支出 | 1607018.00 | 204公共安全支出 | ||
| (1)專項收入 | 3、對個人和家庭的補助 | 546293.00 | 205教育支出 | ||
| (2)行政事業(yè)性收費收入 | 二、項目支出 | 206科學技術支出 | |||
| (3)罰沒收入 | 1、專項商品和服務支出 | 207文化體育與傳媒支出 | |||
| (4)國有資源(資產)有償使用收入 | 2、對企事業(yè)單位的補貼 | 208社會保障和就業(yè)支出 | |||
| (5)其他收入 | 3、債務還本付息支出 | 209社會保險基金支出 | |||
| 二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | |||
| 三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 四、事業(yè)單位經營收入 | 6、其他支出 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| 五、上級補助收入 | 1,617,529.0 | 三、事業(yè)單位經營支出 | 213農林水支出 | 1607018.00 | |
| 六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補助支出 | 214交通運輸支出 | |||
| 七、其他收入 | 五、上繳上級支出 | 215資源勘探信息等支出 | |||
| 八、上-結余收入 | 216商業(yè)服務業(yè)等支出 | ||||
| 1.公共財政預算撥款結轉 | 217金融支出 | ||||
| (1)經費撥款結轉 | 220國土海洋氣象等支出 | ||||
| (2)納入預算管理的非稅收入結轉 | 221住房保障支出 | ||||
| 2.政府性基金結轉 | 222糧油物資儲備支出 | ||||
| 3.納入財政專戶管理的收入結轉 | 227預備費 | ||||
| 4.其他收入結轉 | 229其他支出 | ||||
| 岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)農技推廣服務中心2016-度決算收支明細表 | ||||||||||||||||||
| 單元:元 | ||||||||||||||||||
| 經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 其中:政府采購金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | |||||||||||||
| 合計 | 當-財力 | 上-結轉 | ||||||||||||||||
| 經費撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 小計 | 經費撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
| 合計 | 5,067,278.0 | 3,449,749.00 | 3,449,749.00 | 1,617,529.0 | 20100 | |||||||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 1771068.00 | 1771068.00 | 1771068.00 | |||||||||||||
| 津貼補貼/績效工資 | 規(guī)范性公務員津補貼 | 794134.00 | 794134.00 | 794134.00 | ||||||||||||||
| 特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 | 80475.00 | 80475.00 | 80475.00 | |||||||||||||||
| 績效工資/其他津補貼 | ||||||||||||||||||
| 社會保障繳費 | 養(yǎng)老保險 | 158867.00 | 158867.00 | 158867.00 | ||||||||||||||
| 醫(yī)療保險 | 38965.00 | 38965.00 | 38965.00 | |||||||||||||||
| 生育保險 | ||||||||||||||||||
| 殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
| 工傷保險 | ||||||||||||||||||
| 職業(yè)-金 | 61035.00 | 61035.00 | 61035.00 | |||||||||||||||
| 其他社保保障費 | ||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 9423.00 | 9423.00 | 9423.00 | |||||||||||||||
| 商品和服務支出(標準) | 辦公費 | 103720.00 | 103720.00 | 103720.00 | 20100 | |||||||||||||
| 印刷費 | 10900.00 | 10900.00 | 10900.00 | |||||||||||||||
| 水費 | ||||||||||||||||||
| 電費 | 1805.00 | 1805.00 | 1805.00 | |||||||||||||||
| 郵電費 | ||||||||||||||||||
| 物業(yè)管理費 | ||||||||||||||||||
| 公務車運行維護費 | 53260.00 | 3260.00 | 3260.00 | 50000.00 | ||||||||||||||
| 其他交通費 | ||||||||||||||||||
| 差旅費 | ||||||||||||||||||
| 維修費 | 126147.00 | 126147.00 | 126147.00 | |||||||||||||||
| 會議費 | ||||||||||||||||||
| 勞務費 | 53960.00 | 3960.00 | 50000.00 | |||||||||||||||
| 培訓費 | ||||||||||||||||||
| 公務接待費 | 86666.00 | 86666.00 | 86666.00 | |||||||||||||||
| 工會經費 | 50000.00 | 50000.00 | ||||||||||||||||
| 福利費 | ||||||||||||||||||
| 其他一般商品和服務支出 | 1120560.00 | 139859.00 | 139859.00 | 980701.00 | ||||||||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||||||
| 退休費 | ||||||||||||||||||
| 離退休津補貼 | ||||||||||||||||||
| 醫(yī)療費 | ||||||||||||||||||
| 助學金 | ||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 486828.00 | 486828.00 | ||||||||||||||||
| 遺屬費 | ||||||||||||||||||
| 獎勵金 | ||||||||||||||||||
| 老干費 | ||||||||||||||||||
| 生活補助 | 39905.00 | 39905.00 | 39905.00 | |||||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 19560.00 | 19560.00 | 19560.00 | |||||||||||||||
| 專項商品和服務支出(非標準) | 具體項目名稱 | 辦公費、招待費、材料費等等根據具體情況填寫 | ||||||||||||||||
| 對企事業(yè)單位的補貼 | ||||||||||||||||||
| 債務利息支出 | ||||||||||||||||||
| 債務還本支出 | ||||||||||||||||||
| 資本性支出 | ||||||||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||||||||
| 經營支出 | ||||||||||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||||||
| 上繳上級支出 | ||||||||||||||||||
| 岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)農技推廣服務中心2016-度“三公”經費決算表 | |
| 單位:元 | |
| 項目 | 本-決算數 |
| 一、支出合計 | 139926.00 |
| 1、因公出國(境)費用 | |
| 2、公務接待費 | 86666.00 |
| 3、公務用車費 | 53260.00 |
| 其中:(1)公務用車運行維護費 | 53260.00 |
| (2)公務用車購置 | |
| 二、相關統(tǒng)計數 | |
| 1.因公出國(境)團組數(個) | |
| 2.因公出國(境)人數(人) | |
| 3.公務用車購置數(輛) | |
| 4.公務用車保有量(輛) | |
| 5.公務接待批次(批) | |
| 6.公務接待人數(人) | |
| 三、“三公”經費增減變化原因等說明 | |