資金來源 | 資金去向 | 備注 | ||||||||
序號 | 撥款單位 | 金額(萬元) | 指標文號 | 指標內(nèi)容 | 撥入日期 | 撥出日期 | 撥付村名 | 金額(萬元) | 下達明細 | |
1 | 鄉(xiāng)村振興 局 |
30.00 | 岳縣財支〔2022〕1018號 | 扶貧辦項目資金付新墻鎮(zhèn)第五批省級銜接資金 | 2023-01-03 | 2023-01-09 | 清水村 | 30 | 付清水村第五批省級銜接資金 | |
2 |
鄉(xiāng)村振興 局 |
19.18 | 岳縣財支〔2022〕1018號 | 扶貧辦項目資金付新墻鎮(zhèn)第五批市級銜接資金 | 2023-01-03 | 2023-01-09 | 清水村 | 20 | 付清水村2022年第五批市級銜接資金 | |
3 |
鄉(xiāng)村振興 局 |
72.00 | 湘財預〔2022〕 0272號 |
關(guān)于提前下達2023年 中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金的通知 |
2023-03-02 | 2023-04-06 | 2.34 | 付2023年2月份公益性崗位工資 | ||
2023-04-06 | 2.34 | 付2023年3月份公益性崗位工資 | ||||||||
2023-04-07 | 高橋村 | 10.00 | 付高橋村金橋片藥材種植(瓜蔞套種黃精)銜接資金 | |||||||
2023-04-07 | 老街居委會 | 6.00 | 付老街社區(qū)大蒜種植提升及產(chǎn)業(yè)設施建設銜接資金 | |||||||
2023-04-07 | 新華村 | 8.00 | 付新華村新黃路毛楊片至桃源湘佳道路總長3.27公里銜接資金 | |||||||
2023-04-07 | 三合村 | 5.00 | 付三合村進塘水庫240畝水產(chǎn)養(yǎng)殖 | |||||||
2023-04-07 | 馬形村 | 7.00 | 付馬形村周家中塘清淤護砌、道路拓寬(清基掃障、清淤、淤泥外運、塘壩土方加固、塘堤硬化、低涵改造) | |||||||
2023-04-07 | 燎原村 | 6.00 | 付燎原村板橋片大園巷300米道路硬化銜接資金 | |||||||
2023-04-10 | 雙楓村 | 6.00 | 付雙楓村先鋒片長塘組四方塘清淤護砌銜接資金 | |||||||
2023-05-18 | 2.34 | 付2023年4月份公益性崗位工資 | ||||||||
2023-06-20 | 2.34 | 付2023年5月份公益性崗位工資 | ||||||||
4 |
鄉(xiāng)村振興 局 |
30.00 | 岳財農(nóng)指〔2022〕0048號 | 2022年第四批市級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金(清水村30萬) | 2023-03-21 |