亚洲一级爽快片婬片高清兔费_国产成人AⅤ毛片在线_国产又粗又黄又爽又硬的免费视频_国产AV无码亚洲AV无码无卡顿_亚洲步兵一区二区三区四区五区

麻塘街道辦事處2025年監(jiān)測戶第二批產(chǎn)業(yè)發(fā)展到戶補(bǔ)助明細(xì)公示
來源:岳陽縣麻塘辦事處   2026-02-06
瀏覽量:1 | | | | |
  單位:麻塘街道辦事處鄉(xiāng)村振興辦   制表:彭智慧

序號 村名 脫貧戶
姓名
家庭
人口
是否產(chǎn)業(yè)發(fā)展“兩有人員” 養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展 種植產(chǎn)業(yè)發(fā)展 第二批產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ) 賬戶名
禽類(雞、鴨、鵝) 水產(chǎn)類 畜類(豬、牛、羊) 單季稻 雙季稻 經(jīng)濟(jì)作物(蔬菜)
獎(jiǎng)補(bǔ)數(shù)量
(只)
獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
30元/只
超出部分 獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
5元/只
獎(jiǎng)補(bǔ)數(shù)量
(畝)
獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
200元/畝
超出部分 獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
50元/畝
獎(jiǎng)補(bǔ)數(shù)量
(頭)
獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
300元/頭
超出部分 獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
50元/頭
獎(jiǎng)補(bǔ)數(shù)量
(畝)
獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
100元/畝
超出部分 獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
50元/畝
獎(jiǎng)補(bǔ)數(shù)量
(畝)
獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
300元/畝
超出部分 獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
50元/畝
獎(jiǎng)補(bǔ)數(shù)量
(畝)
獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
200元/畝
超出部分 獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
50元/畝
1 麻布山村 姜真寶 4 10 30 0 5 0 200 0 50 1 300 0 50 5 100 25 50 0 300 0 50 0 200 0 50 3150 謝學(xué)麗
2 麻布山村 張桂平 4 20 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 4600 張桂平
3 麻塘村 姚恩澤 1 10 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 1.5 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 1350 姚恩澤
4 麻塘村 熊勇軍 3 8 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 1.6 100 0 50 0 300 0 50 2 200 0 50 5200 熊勇軍
5 麻塘村 晏卯芝 1 10 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 1700 晏卯芝
6 麻塘村 陳學(xué)祥 1 24 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 1280 陳學(xué)祥
7 麻塘村 劉六一 3 15 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 4 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 5150 劉六一
8 麻塘村 張六芝 2 10 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 3700 張六芝
9 麻塘村 胡元保 3 20 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 5 100 2 50 0 300 0 50 5 200 0 50 3800 胡元保
10 麻塘村 葉陽金 3 20 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 5400 葉陽金
11 麻塘村 姚康林 1 10 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 2.5 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 1450 姚康林
12 麻塘村 劉漢元 2 10 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 2 100 0 50 0 300 0 50 2 200 0 50 3100 劉漢元
13 麻塘村 姚華清 4 15 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 3550 姚華清
14 東風(fēng)村 何淑元 1 12 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 1640 何淑元
15 東風(fēng)村 許恩明 2 30 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 1900 許恩明
16 東風(fēng)村 晏從西 3 30 30 0 5 0 200 0 50 1 300 0 50 5 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 2600 晏從西
17 畔湖新村 李平波 1 0 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 0 100 0 50 1.4 300 0 50 0 200 0 50 1580 李平波
18 畔湖新村 劉征兵 3 0 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 劉征兵
19 洞庭村 谷光輝 4 20 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 1 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 4300 谷光輝
20 金垅村 姜志雄 2 17 30 0 5 0 200 0 50 1 300 0 50 0 100 0 50 1.8 300 0 50 0 200 0 50 2650 姜志雄
21 金垅村 張旺寶 4 26 30 0 5 0 200 0 50 1 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 4920 張旺寶
22 金垅村 湯志文 3 10 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 5400 湯志文
23 金垅村 周五梅 3 30 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 4600 周五梅
合計(jì) 柒萬叁仟伍佰貳拾元整 73520