亚洲一级爽快片婬片高清兔费_国产成人AⅤ毛片在线_国产又粗又黄又爽又硬的免费视频_国产AV无码亚洲AV无码无卡顿_亚洲步兵一区二区三区四区五区

麻塘街道辦事處2025年第二批“兩有人員”產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)到戶(hù)補(bǔ)助明細(xì)公示
來(lái)源:岳陽(yáng)縣麻塘辦事處   2026-02-06
瀏覽量:1 | | | | |
單位:麻塘街道辦事處鄉(xiāng)村振興辦
序號(hào) 村名 戶(hù)主
姓名
家庭
人口
是否產(chǎn)業(yè)發(fā)展“兩有人員” 養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展 種植產(chǎn)業(yè)發(fā)展 符合條件“兩有人員”獎(jiǎng)補(bǔ)金額 兩有人員第二批獎(jiǎng)補(bǔ) 賬戶(hù)名
禽類(lèi)(雞、鴨、鵝) 水產(chǎn)類(lèi) 畜類(lèi)(豬、牛、羊) 單季稻 雙季稻 經(jīng)濟(jì)作物(蔬菜)
獎(jiǎng)補(bǔ)數(shù)量
(只)
獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
20元/只
超出部分 獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
5元/只
獎(jiǎng)補(bǔ)數(shù)量
(畝)
獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
100元/畝
超出部分 獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
50元/畝
獎(jiǎng)補(bǔ)數(shù)量
(頭)
獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
200元/頭
超出部分 獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
50元/只
獎(jiǎng)補(bǔ)數(shù)量
(畝)
獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
100元/畝
超出部分 獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
50元/畝
獎(jiǎng)補(bǔ)數(shù)量
(畝)
獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
300元/畝
超出部分 獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
50元/畝
獎(jiǎng)補(bǔ)數(shù)量
(畝)
獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
200元/畝
超出部分 獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
50元/畝
1 麻布山村 湯細(xì)軍 1 25 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 3.5 200 0 50 500 500 湯細(xì)軍
2 麻布山村 張勇 2 25 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 5 100 1 50 0 300 0 50 4.5 200 0 50 500 500 張勇
3 麻布山村 姜小六 4 10 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 500 500 姜小六
4 麻布山村 張守鈞 3 30 20 0 5 3 100 0 50 2 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 2 200 0 50 500 500 張守鈞
5 麻布山村 張振益 3 18 20 0 5 5 100 0 50 0 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 500 500 張桂波
6 麻布山村 戴美中 4 22 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 4 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 戴美中
7 麻布山村 晏昌榮 5 23 20 0 5 0 100 0 50 3 200 0 50 1.5 100 0 50 0 300 0 50 1.5 200 0 50 500 500 晏昌榮
8 麻布山村 張根良 5 49 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 5 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 張根良
9 麻布山村 章本田 4 25 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 4 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 章本田
10 麻布山村 姜德保 2 0 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 姜小紅
11 麻布山村 姜四新 6 2 20 0 5 3 100 0 50 5 200 15 50 5 100 0.6 50 0 300 0 50 2 200 0 50 500 500 姜四新
12 麻布山村 戴秋保 4 16 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3.5 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 戴秋保
13 麻布山村 張真軍 3 42 20 0 5 1 100 0 50 1 200 0 50 0 100 0 50 3 300 0 50 0 200 0 50 500 500 張真軍
14 麻布山村 張湘懷 6 32 20 0 5 0 100 0 50 1 200 0 50 3.2 100 0 50 0 300 0 50 3.2 200 0 50 500 500 張湘懷
15 麻布山村 晏得福 2 30 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3.5 100 0 50 0 300 0 50 3 200 0 50 500 500 晏得福
16 麻布山村 張小英 3 24 20 0 5 0 100 0 50 1 200 0 50 4 100 0 50 0 300 0 50 2.4 200 0 50 500 500 張小英
17 麻布山村 姜衛(wèi)華 3 21 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 2 200 0 50 500 500 姜衛(wèi)華
18 麻布山村 張建華 4 31 20 0 5 1 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 3 200 0 50 500 500 張建華
19 麻布山村 張雙喜 1 48 20 0 5 2 100 0 50 3 200 0 50 1.5 100 0 50 4 300 0 50 1 200 0 50 500 500 張雙喜
20 麻布山村 張甲生 1 0 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 張甲生
21 麻布山村 張石棉 4 23 20 0 5 3 100 0 50 0 200 0 50 4 100 0 50 0 300 0 50 3 200 0 50 500 500 張石棉
22 麻布山村 姜益滿(mǎn) 3 20 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 姜益滿(mǎn)
23 麻布山村 姜滔滔 4 30 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 2 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 姜滔滔
24 麻塘村 蘇建軍 2 40 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 5 100 13 50 0 300 0 50 5 200 13 50 500 500 蘇建軍
25 麻塘村 周球 4 30 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 5 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 周球
26 麻塘村 馮桂榮 3 20 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 5 100 3 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 馮桂榮
27 麻塘村 姚滿(mǎn)元 4 10 20 0 5 1.5 100 0 50 0 200 0 50 3.5 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 姚滿(mǎn)元
28 東風(fēng)村 姜愛(ài)社 3 12 20 0 5 0 100 0 50 1 200 0 50 5 100 2 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 姜愛(ài)社
29 東風(fēng)村 姜小四 4 4 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 4 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 姜小四
30 東風(fēng)村 童兵群 2 7 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 5 100 1 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 童兵群
31 東風(fēng)村 童桂兵 5 42 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 童國(guó)慶
32 東風(fēng)村 童珊珊 4 45 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 1 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 童福保
33 東風(fēng)村 徐偉華 2 32 20 0 5 0 100 0 50 2 200 0 50 5 100 1 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 徐偉華
34 東風(fēng)村 晏件毛 5 20 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 4.5 100 0 50 3 300 0 50 0 200 0 50 500 500 晏件毛
35 東風(fēng)村 晏江耀 3 30 20 0 5 0 100 0 50 2 200 0 50 5 100 0 50 5 300 5 50 1 200 0 50 500 500 晏江耀
36 東風(fēng)村 晏相華 2 50 20 0 5 5 100 5 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 晏相華
37 東風(fēng)村 章寶 4 10 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 4 100 0 50 0 300 0 50 5 200 5 50 500 500 章寶
38 東風(fēng)村 章從軍 4 30 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 3 200 0 50 500 500 晏燕燕
39 東風(fēng)村 章海飛 4 14 20 0 5 0 100 0 50 2 200 0 50 3.5 100 0 50 4 300 0 50 3 200 0 50 500 500 章海飛
40 東風(fēng)村 章勉新 3 60 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 5 100 1 50 0 300 0 50 5 200 0 50 500 500 章勉新
41 東風(fēng)村 章喜中 5 20 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 5 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 500 500 章喜中
42 東風(fēng)村 晏金恒 2 16 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 4.8 300 0 50 0.5 200 0 50 500 500 晏金恒
43 東風(fēng)村 晏勁波 6 20 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 晏勁波
44 東風(fēng)村 晏五榮 4 15 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 5 300 3 50 2 200 0 50 500 500 晏五榮
45 東風(fēng)村 譚金喜 3 35 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 5 300 2 50 1 200 0 50 500 500 譚金喜
46 居委會(huì) 王德良 3 100 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 5 200 7 50 500 500 王德良
47 居委會(huì) 馬勇兵 4 20 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 4 100 0 50 5 300 2 50 0 200 0 50 500 500 馬勇兵
48 居委會(huì) 鄧紅梅 2 30 20 0 5 5 100 9 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 鄧紅梅
49 畔湖新村 陳小清 2 30 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 2.7 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 李維
50 畔湖新村 何其 4 48 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 5 300 1.8 50 0 200 0 50 500 500 何其
51 畔湖新村 何石雄 3 35 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 5 300 3 50 0.2 200 0 50 500 500 何石雄
52 畔湖新村 張力 2 40 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0.2 200 0 50 500 500 張力
53 畔湖新村 鄧完喜 1 36 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 鄧完喜
54 畔湖新村 劉定鄂 4 21 20 0 5 2.3 100 0 50 0 200 0 50 4.5 100 0 50 0 300 0 50 0.8 200 0 50 500 500 劉定鄂
55 畔湖新村 郭神保 2 100 20 151 5 0 100 0 50 0 200 0 50 5 100 5 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 李維
56 洞庭村 劉丙午 4 35 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 2 100 0 50 0 300 0 50 0.2 200 0 50 500 500 劉丙午
57 洞庭村 劉大志 4 35 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 4 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 500 500 劉大志
58 洞庭村 沈偉 4 22 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0.5 200 0 50 500 500 沈偉
59 洞庭村 汪玉輝 3 48 20 0 5 1 100 0 50 5 200 2 50 1 100 0 50 0 300 0 50 0.5 200 0 50 500 500 汪玉輝
60 金垅村 姜軍輝 3 5 20 0 5 2 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 5 300 35 50 0 200 0 50 500 500 姜軍輝
61 金垅村 張桂林 1 18 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 5 100 1 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 張桂林
62 金垅村 姜春 4 20 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 姜春
63 金垅村 姜笑龍 5 30 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 1.5 100 0 50 0 300 0 50 0.7 200 0 50 500 500 姜笑龍
64 金垅村 姜大慶 5 45 20 0 5 0 100 0 50 1 200 0 50 5 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 姜大慶
65 金垅村 張五軍 3 32 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 張五軍
66 金垅村 湯衛(wèi)華 4 24 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 湯衛(wèi)華
67 麻布山村 張甲生 3 90 30 0 5 1 200 0 50 0 300 0 50 1.5 100 0 50 0 300 0 50 2.3 200 0 50 500 500 張甲生
68 麻布山村 姜真寶 4 10 30 0 5 0 200 0 50 1 300 0 50 5 100 25 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 謝學(xué)麗
69 麻布山村 張桂平 4 20 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 張桂平
70 東風(fēng)村 胡新光 3 20 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 5 100 6 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 胡新光
71 東風(fēng)村 晏從西 3 30 30 0 5 0 200 0 50 1 300 0 50 5 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 500 500 晏從西
72 畔湖新村 何勇輝 3 36 30 0 5 0 200 0 50 1 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0.5 200 0 50 500 500 何勇輝
73 畔湖新村 王岳軍 4 20 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 4 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 王岳軍
74 畔湖新村 劉征兵 3 0 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 劉征兵
75 洞庭村 晏三寶 4 20 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 3 200 0 50 500 500 晏三寶
76 金垅村 周五梅 3 30 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 周五梅
合計(jì) 叁萬(wàn)捌仟元整 38000