亚洲一级爽快片婬片高清兔费_国产成人AⅤ毛片在线_国产又粗又黄又爽又硬的免费视频_国产AV无码亚洲AV无码无卡顿_亚洲步兵一区二区三区四区五区

麻塘街道辦事處2025年第一批監(jiān)測戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展到戶補(bǔ)助明細(xì)公示
來源:岳陽縣麻塘辦事處   2026-02-06
瀏覽量:1 | | | | |
  單位:麻塘街道辦事處鄉(xiāng)村振興辦  制表:彭智慧   時間:2025年12月15日

序號 村名 監(jiān)測戶
姓名
家庭
人口
養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展 種植產(chǎn)業(yè)發(fā)展 第一批獎補(bǔ)金額 賬戶名
禽類(雞、鴨、鵝) 水產(chǎn)類 畜類(豬、牛、羊) 單季稻 雙季稻 經(jīng)濟(jì)作物(蔬菜)
獎補(bǔ)數(shù)量
(只)
獎補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
30元/只
超出部分 獎補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
5元/只
獎補(bǔ)數(shù)量
(畝)
獎補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
200元/畝
超出部分 獎補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
50元/畝
獎補(bǔ)數(shù)量
(頭)
獎補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
300元/頭
超出部分 獎補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
50元/頭
獎補(bǔ)數(shù)量
(畝)
獎補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
100元/畝
超出部分 獎補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
50元/畝
獎補(bǔ)數(shù)量
(畝)
獎補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
300元/畝
超出部分 獎補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
50元/畝
獎補(bǔ)數(shù)量
(畝)
獎補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
200元/畝
超出部分 獎補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
50元/畝
1 麻布山村 張甲生 3 90 30 0 5 1 200 0 50 0 300 0 50 1.5 100 0 50 0 300 0 50 2.3 200 0 50 4010 張甲生
2 麻布山村 姜真寶 4 10 30 0 5 0 200 0 50 1 300 0 50 5 100 25 50 0 300 0 50 0 200 0 50 2850 謝學(xué)麗
3 麻布山村 晏建杜 4 28 30 0 5 0 200 0 50 1 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 1340 晏建杜
4 麻布山村 張桂平 4 20 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 1400 張桂平
5 麻布山村 張洪輝 3 27 30 0 5 1 200 0 50 0 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 3 200 0 50 1610 張洪輝
6 麻布山村 張俊 3 25 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 2 100 0 50 0 300 0 50 2 200 0 50 1350 張俊
7 麻塘村 姚恩澤 1 10 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 1.5 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 650 姚恩澤
8 麻塘村 熊勇軍 3 8 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 1.6 100 0 50 0 300 0 50 2 200 0 50 800 熊勇軍
9 麻塘村 晏卯芝 1 10 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 300 晏卯芝
10 麻塘村 楊興紅 2 18 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 4 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 940 楊興紅
11 麻塘村 陳學(xué)祥 1 24 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 720 陳學(xué)祥
12 麻塘村 劉六一 3 15 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 4 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 850 劉六一
13 麻塘村 張六芝 2 10 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 300 張六芝
14 麻塘村 胡元保 3 20 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 5 100 2 50 0 300 0 50 5 200 0 50 2200 胡元保
15 麻塘村 葉陽金 3 20 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 600 葉陽金
16 麻塘村 姚康林 1 10 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 2.5 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 550 姚康林
17 麻塘村 劉漢元 2 10 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 2 100 0 50 0 300 0 50 2 200 0 50 900 劉漢元
18 麻塘村 姚華清 4 15 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 450 姚華清
19 東風(fēng)村 何淑元 1 12 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 360 何淑元
20 東風(fēng)村 胡新光 3 20 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 5 100 6 50 0 300 0 50 0 200 0 50 1900 胡新光
21 東風(fēng)村 姜敏琳 2 20 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 800 姜敏琳
22 東風(fēng)村 許恩明 2 30 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 1100 許恩明
23 東風(fēng)村 晏從西 3 30 30 0 5 0 200 0 50 1 300 0 50 5 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 2400 晏從西
24 畔湖新村 何勇輝 3 36 30 0 5 0 200 0 50 1 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0.5 200 0 50 1980 何勇輝
25 畔湖新村 李平波 1 0 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 0 100 0 50 1.4 300 0 50 0 200 0 50 420 李平波
26 畔湖新村 喻少梅 1 5 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 2.5 100 0 50 2 300 0 50 0 200 0 50 1000 喻少梅
27 畔湖新村 鄭幫貴 3 15 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 1.5 200 0 50 1050 鄭幫貴
28 畔湖新村 王岳軍 4 20 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 4 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 1500 王岳軍
29 畔湖新村 劉征兵 3 0 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 800 劉征兵
30 畔湖新村 彭細(xì)芝 1 11 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 330 彭細(xì)芝
31 洞庭村 谷光輝 4 20 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 1 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 700 谷光輝
32 洞庭村 何鐵會 3 15 30 0 5 0 200 0 50 3 300 0 50 5 100 0 50 0 300 0 50 0.3 200 0 50 1910 何鐵會
33 洞庭村 晏三寶 4 20 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 3 200 0 50 1700 晏三寶
34 金垅村 姜三反 4 10 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 300 姜三反
35 金垅村 姜志雄 2 17 30 0 5 0 200 0 50 1 300 0 50 0 100 0 50 1.8 300 0 50 0 200 0 50 1350 姜志雄
36 金垅村 張旺寶 4 26 30 0 5 0 200 0 50 1 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 1080 張旺寶
37 金垅村 湯志文 3 10 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 600 湯志文
38 金垅村 周五梅 3 30 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 1400 周五梅
合計 肆萬肆仟伍佰元整 44500