亚洲一级爽快片婬片高清兔费_国产成人AⅤ毛片在线_国产又粗又黄又爽又硬的免费视频_国产AV无码亚洲AV无码无卡顿_亚洲步兵一区二区三区四区五区

麻塘街道辦事處2025年脫貧戶第一批產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)到戶補(bǔ)助明細(xì)公示
來源:岳陽縣麻塘辦事處   2026-02-06
瀏覽量:1 | | | | |
  單位:麻塘街道辦事處鄉(xiāng)村振興辦   制表:彭智慧   時(shí)間:2025年12月15日

序號(hào) 村名 戶主
姓名
家庭
人口
是否產(chǎn)業(yè)發(fā)展“兩有人員” 養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展 種植產(chǎn)業(yè)發(fā)展 第一批獎(jiǎng)補(bǔ)金額(自動(dòng)計(jì)算) 賬戶名
禽類(雞、鴨、鵝) 水產(chǎn)類 畜類(豬、牛、羊) 單季稻 雙季稻 經(jīng)濟(jì)作物(蔬菜)
獎(jiǎng)補(bǔ)數(shù)量
(只)
獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
20元/只
超出部分 獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
5元/只
獎(jiǎng)補(bǔ)數(shù)量
(畝)
獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
100元/畝
超出部分 獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
50元/畝
獎(jiǎng)補(bǔ)數(shù)量
(頭)
獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
200元/頭
超出部分 獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
50元/只
獎(jiǎng)補(bǔ)數(shù)量
(畝)
獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
100元/畝
超出部分 獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
50元/畝
獎(jiǎng)補(bǔ)數(shù)量
(畝)
獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
300元/畝
超出部分 獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
50元/畝
獎(jiǎng)補(bǔ)數(shù)量
(畝)
獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
200元/畝
超出部分 獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)
50元/畝
1 麻布山村 湯細(xì)軍 1 25 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 3.5 200 0 50 2000 湯細(xì)軍
2 麻布山村 姚樂群 2 44 20 0 5 0 100 0 50 1 200 0 50 4 100 0 50 0 300 0 50 4 200 0 50 2280 姚樂群
3 麻布山村 文菊梅 2 26 20 0 5 0 100 0 50 1 200 0 50 2 100 0 50 0 300 0 50 2.2 200 0 50 1360 文菊梅
4 麻布山村 張勇 2 25 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 5 100 1 50 0 300 0 50 4.5 200 0 50 2450 張勇
5 麻布山村 姜小六 4 10 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 1200 姜小六
6 麻布山村 張守鈞 3 30 20 0 5 3 100 0 50 2 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 2 200 0 50 2500 張守鈞
7 麻布山村 張振益 3 18 20 0 5 5 100 0 50 0 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 1860 張桂波
8 麻布山村 黃金山 3 20 20 0 5 0 100 0 50 1 200 0 50 2.5 100 0 50 0 300 0 50 2 200 0 50 1250 黃金山
9 麻布山村 張建陽 4 18 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 2 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 560 張建陽
10 麻布山村 湯泥松 2 20 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 2.4 100 0 50 0 300 0 50 2.4 200 0 50 1120 湯泥松
11 麻布山村 戴美中 4 22 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 4 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 1340 戴美中
12 麻布山村 張良珍 1 20 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 2.5 100 0 50 0 300 0 50 2.5 200 0 50 1150 戴文軍
13 麻布山村 鄧順珍 2 25 20 0 5 0 100 0 50 2 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 1100 鄧順珍
14 麻布山村 湯春光 2 37 20 0 5 0 100 0 50 1 200 0 50 1 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 1240 湯春光
15 麻布山村 晏昌榮 5 23 20 0 5 0 100 0 50 3 200 0 50 1.5 100 0 50 0 300 0 50 1.5 200 0 50 2010 晏昌榮
16 麻布山村 吳鳳英 2 23 20 0 5 0 100 0 50 1 200 0 50 2 100 0 50 0 300 0 50 2 200 0 50 1260 吳鳳英
17 麻布山村 許丁秀 5 20 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 2 100 0 50 0 300 0 50 2 200 0 50 1000 許丁秀
18 麻布山村 湯檢生 5 20 20 0 5 2 100 0 50 0 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 0.5 200 0 50 1000 湯檢生
19 麻布山村 湯國(guó)輝 2 15 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 3 200 0 50 1200 湯國(guó)輝
20 麻布山村 張根良 5 49 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 5 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 1980 張根良
21 麻布山村 章本田 4 25 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 4 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 1400 章本田
22 麻布山村 張小平 2 22 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 2 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 640 張小平
23 麻布山村 張勝波 4 30 20 0 5 0 100 0 50 3 200 0 50 2 100 0 50 0 300 0 50 2 200 0 50 1800 張勝波
24 麻布山村 張雙飛 3 37 20 0 5 0 100 0 50 2 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 1440 張雙飛
25 麻布山村 張焱周 2 35 20 0 5 0 100 0 50 2 200 0 50 2 100 0 50 0 300 0 50 2 200 0 50 1700 張焱周
26 麻布山村 姜德保 2 0 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 800 姜小紅
27 麻布山村 姜四新 6 2 20 0 5 3 100 0 50 5 200 15 50 5 100 0.6 50 0 300 0 50 2 200 0 50 3520 姜四新
28 麻布山村 姜抱生 2 20 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 1.7 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 570 姜抱生
29 麻布山村 胡喜保 1 25 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 1.5 100 0 50 0 300 0 50 1.5 200 0 50 950 胡喜保
30 麻布山村 戴秋保 4 16 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3.5 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 1170 戴秋保
31 麻布山村 張建華 4 30 20 0 5 0 100 0 50 2 200 0 50 4 100 0 50 0 300 0 50 4 200 0 50 2200 張建華
32 麻布山村 張真軍 3 42 20 0 5 1 100 0 50 1 200 0 50 0 100 0 50 3 300 0 50 0 200 0 50 2540 張真軍
33 麻布山村 張湘懷 6 32 20 0 5 0 100 0 50 1 200 0 50 3.2 100 0 50 0 300 0 50 3.2 200 0 50 2300 張湘懷
34 麻布山村 湯月新 1 0 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 300 湯月新
35 麻布山村 湯衛(wèi)春 1 17 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 2 100 0 50 0 300 0 50 1.5 200 0 50 840 湯衛(wèi)春
36 麻布山村 晏得福 2 30 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3.5 100 0 50 0 300 0 50 3 200 0 50 2050 晏得福
37 麻布山村 翁偶芝 2 14 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 2.5 100 0 50 0 300 0 50 2.5 200 0 50 1030 張偉
38 麻布山村 張小英 3 24 20 0 5 0 100 0 50 1 200 0 50 4 100 0 50 0 300 0 50 2.4 200 0 50 2060 張小英
39 麻布山村 姜衛(wèi)華 3 21 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 2 200 0 50 1620 姜衛(wèi)華
40 麻布山村 黃節(jié)約 5 23 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 460 黃節(jié)約
41 麻布山村 易玖珍 2 35 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 900 姜曉滿
42 麻布山村 湯寒秀 1 17 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0.7 100 0 50 0 300 0 50 0.5 200 0 50 510 湯寒秀
43 麻布山村 張建華 4 31 20 0 5 1 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 3 200 0 50 1820 張建華
44 麻布山村 張建運(yùn) 4 10 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 2 100 0 50 0 300 0 50 2 200 0 50 800 張建運(yùn)
45 麻布山村 湯件寶 3 20 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0.5 200 0 50 500 翁華敏
46 麻布山村 湯榮軍 5 15 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 500 湯榮軍
47 麻布山村 張雙喜 1 48 20 0 5 2 100 0 50 3 200 0 50 1.5 100 0 50 4 300 0 50 1 200 0 50 3810 張雙喜
48 麻布山村 張?zhí)靻?/td> 1 10 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 400 張?zhí)靻?/td>
49 麻布山村 張甲生 1 0 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 800 張甲生
50 麻布山村 張石棉 4 23 20 0 5 3 100 0 50 0 200 0 50 4 100 0 50 0 300 0 50 3 200 0 50 2260 張石棉
51 麻布山村 張愛輝 2 19 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 1 100 0 50 0 300 0 50 0.6 200 0 50 600 張愛輝
52 麻布山村 姜福珍 1 15 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 300 姜福珍
53 麻布山村 姜益滿 3 20 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 1200 姜益滿
54 麻布山村 姜滔滔 4 30 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 2 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 1300 姜滔滔
55 麻布山村 張督生 1 22 20 0 5 0 100 0 50 1 200 0 50 1 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 740 張督生
56 麻塘村 林光明 6 20 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 600 林光明
57 麻塘村 邱春珍 1 20 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 400 邱春珍
58 麻塘村 楊池珍 1 15 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 300 楊池珍
59 麻塘村 彭熊珍 1 19 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 380 彭熊珍
60 麻塘村 姚九團(tuán) 2 18 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 360 謝曉芳
61 麻塘村 蘇建軍 2 40 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 5 100 13 50 0 300 0 50 5 200 13 50 4100 蘇建軍
62 麻塘村 王超生 4 16 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 2.6 100 0 50 0 300 0 50 2.6 200 0 50 1100 王超生
63 麻塘村 劉小明 5 15 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 2 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 劉軍軍
64 麻塘村 李云清 2 20 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 1.5 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 550 李云清
65 麻塘村 姚社生 3 25 20 0 5 0 100 0 50 2 200 0 50 5 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 1600 姚社生
66 麻塘村 蘇海波 1 10 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 2.3 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 430 蘇海波
67 麻塘村 王立新 3 26 20 0 5 0 100 0 50 2 200 0 50 5 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 1620 王立新
68 麻塘村 黎秋四 2 18 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 3 200 0 50 1260 黎秋四
69 麻塘村 趙小五 3 12 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 1.5 100 0 50 0 300 0 50 2 200 0 50 790 趙小五
70 麻塘村 李榮全 3 11 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 4 100 0 50 0 300 0 50 4 200 0 50 1420 李榮全
71 麻塘村 王海清 2 44 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 1.2 100 0 50 0 300 0 50 1.2 200 0 50 1240 王海清
72 麻塘村 王青波 1 0 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 300 王青波
73 麻塘村 李漢保 3 18 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 1.5 100 0 50 0 300 0 50 1.5 200 0 50 810 李漢保
74 麻塘村 李春桂 1 22 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 440 李春桂
75 麻塘村 姚福春 2 19 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3.5 100 0 50 0 300 0 50 2 200 0 50 1130 姚福春
76 麻塘村 趙建軍 2 20 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 2.4 200 0 50 880 趙建軍
77 麻塘村 李朝陽 3 0 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 300 李朝陽
78 麻塘村 姚云華 3 15 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 300 姚云華
79 麻塘村 姚征兵 3 12 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 540 姚征兵
80 麻塘村 劉加株 3 15 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 4 100 0 50 0 300 0 50 3 200 0 50 1300 劉加株
81 麻塘村 王岳成 5 10 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 1.5 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 350 王岳成
82 麻塘村 姚新華 3 10 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 400 姚新華
83 麻塘村 林要春 1 8 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 3 200 0 50 760 林要春
84 麻塘村 張小玲 1 29 20 0 5 0 100 0 50 2 200 0 50 2.4 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 1220 張小玲
85 麻塘村 黎紅兵 3 10 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 4 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 600 黎紅兵
86 麻塘村 周球 4 30 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 5 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 1600 周球
87 麻塘村 馮桂榮 3 20 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 5 100 3 50 0 300 0 50 0 200 0 50 1550 馮桂榮
88 麻塘村 姚楊波 3 26 20 0 5 2.5 100 0 50 0 200 0 50 3.2 100 0 50 0 300 0 50 1.4 200 0 50 1370 姚楊波
89 麻塘村 鄒軍 2 10 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 2 200 0 50 900 鄒軍
90 麻塘村 姚錦華 2 15 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 1.2 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 420 姚錦華
91 麻塘村 胡漢湘 4 15 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 500 胡漢湘
92 麻塘村 王貞保 4 15 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 300 王貞保
93 麻塘村 胡立生 4 15 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 1.8 200 0 50 660 胡立生
94 麻塘村 姚小皇 4 5 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 4.2 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 520 姚小皇
95 麻塘村 姚滿元 4 10 20 0 5 1.5 100 0 50 0 200 0 50 3.5 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 1200 姚滿元
96 麻塘村 王岳軍 3 15 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 3.5 200 0 50 1000 王岳軍
97 東風(fēng)村 姜愛社 3 12 20 0 5 0 100 0 50 1 200 0 50 5 100 2 50 0 300 0 50 0 200 0 50 1540 姜愛社
98 東風(fēng)村 姜春崗 2 15 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 2.5 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 550 姜春崗
99 東風(fēng)村 姜駿雄 4 10 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 1 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 300 姜駿雄
100 東風(fēng)村 姜小四 4 4 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 4 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 980 姜小四
101 東風(fēng)村 李春梅 2 20 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 600 章檢華
102 東風(fēng)村 馬細(xì)州 6 15 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 300 馬細(xì)州
103 東風(fēng)村 石杰中 2 20 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 600 石杰中
104 東風(fēng)村 譚永安 2 20 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 5 100 15 50 5 300 25 50 5 200 8 50 5800 譚永安
105 東風(fēng)村 湯方年 4 23 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 1.5 100 0 50 0 300 0 50 0.8 200 0 50 770 謝軍雄
106 東風(fēng)村 童兵群 2 7 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 5 100 1 50 0 300 0 50 0 200 0 50 1190 童兵群
107 東風(fēng)村 童桂兵 5 42 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 1340 童國(guó)慶
108 東風(fēng)村 童景龍 2 20 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 2.8 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 680 童景龍
109 東風(fēng)村 童珊珊 4 45 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 1 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 1500 童福保
110 東風(fēng)村 童雄輝 2 20 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 2 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 600 童雄輝
111 東風(fēng)村 謝滿芝 1 30 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 800 謝滿芝
112 東風(fēng)村 徐飛生 3 24 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 680 徐飛生
113 東風(fēng)村 徐黑皮 3 25 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 徐黑皮
114 東風(fēng)村 徐華運(yùn) 4 10 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 徐華運(yùn)
115 東風(fēng)村 徐牛生 6 17 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 2 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 540 徐牛生
116 東風(fēng)村 徐榮華 2 26 20 0 5 0 100 0 50 1 200 0 50 0 100 0 50 3.2 300 0 50 0 200 0 50 1680 徐榮華
117 東風(fēng)村 徐偉華 2 32 20 0 5 0 100 0 50 2 200 0 50 5 100 1 50 0 300 0 50 0 200 0 50 2090 徐偉華
118 東風(fēng)村 許文波 2 19 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 380 許文波
119 東風(fēng)村 晏紅霞 3 10 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 2 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 400 晏紅霞
120 東風(fēng)村 晏件毛 5 20 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 4.5 100 0 50 3 300 0 50 0 200 0 50 2250 晏件毛
121 東風(fēng)村 晏江耀 3 30 20 0 5 0 100 0 50 2 200 0 50 5 100 0 50 5 300 5 50 1 200 0 50 3950 晏江耀
122 東風(fēng)村 晏四雄 3 21 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 3.5 300 0 50 0 200 0 50 1470 晏四雄
123 東風(fēng)村 晏相華 2 50 20 0 5 5 100 5 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 2250 晏相華
124 東風(fēng)村 晏中群 3 10 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3.5 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 550 晏中群
125 東風(fēng)村 尤文珍 2 20 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 700 尤文珍
126 東風(fēng)村 張愛平 4 30 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 1 300 0 50 0 200 0 50 900 張愛平
127 東風(fēng)村 張會(huì)龍 1 18 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0.7 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 430 張會(huì)龍
128 東風(fēng)村 章寶 4 10 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 4 100 0 50 0 300 0 50 5 200 5 50 2350 章寶
129 東風(fēng)村 章丑生 1 20 20 0 5 0 100 0 50 4 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 1200 章丑生
130 東風(fēng)村 章從軍 4 30 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 3 200 0 50 1700 晏燕燕
131 東風(fēng)村 章海丹 4 20 20 0 5 0 100 0 50 1 200 0 50 2.5 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 850 張三元
132 東風(fēng)村 章海飛 4 14 20 0 5 0 100 0 50 2 200 0 50 3.5 100 0 50 4 300 0 50 3 200 0 50 3330 章海飛
133 東風(fēng)村 章華貴 4 20 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 4 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 800 章華貴
134 東風(fēng)村 章良保 5 20 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 400 譚磊
135 東風(fēng)村 章勉新 3 60 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 5 100 1 50 0 300 0 50 5 200 0 50 3250 章勉新
136 東風(fēng)村 章喜中 5 20 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 5 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 1600 章喜中
137 東風(fēng)村 晏金恒 2 16 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 4.8 300 0 50 0.5 200 0 50 2360 晏金恒
138 東風(fēng)村 晏勁波 6 20 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 1200 晏勁波
139 東風(fēng)村 晏五榮 4 15 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 5 300 3 50 2 200 0 50 2850 晏五榮
140 東風(fēng)村 晏蘭田 6 30 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 1 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 900 晏蘭田
141 東風(fēng)村 譚金喜 3 35 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 5 300 2 50 1 200 0 50 3000 譚金喜
142 東風(fēng)村 姜衛(wèi)光 1 16 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 1 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 420 姜衛(wèi)光
143 東風(fēng)村 童椿梧 3 19 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 380 童椿梧
144 東風(fēng)村 徐紅平 2 15 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 300 徐紅平
145 東風(fēng)村 童喜寶 1 0 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 1 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 300 童喜寶
146 東風(fēng)村 晏啟耀 5 24 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0.6 200 0 50 600 晏啟耀
147 東風(fēng)村 黃桂生 1 16 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 320 黃桂生
148 東風(fēng)村 張務(wù)芝 3 15 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 2 300 0 50 0 200 0 50 900 晏細(xì)毛
149 東風(fēng)村 晏新文 2 15 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 300 晏新文
150 東風(fēng)村 童桂蘭 1 20 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 700 童桂蘭
151 居委會(huì) 王德良 3 100 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 5 200 7 50 3850 王德良
152 居委會(huì) 石兵福 1 30 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 5 100 2 50 0 300 0 50 2 200 0 50 1600 石兵福
153 居委會(huì) 馬勇兵 4 20 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 4 100 0 50 5 300 2 50 0 200 0 50 2900 馬勇兵
154 居委會(huì) 鄧紅梅 2 30 20 0 5 5 100 9 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 2050 鄧紅梅
155 居委會(huì) 雷長(zhǎng)庚 2 28 20 0 5 5 100 5 50 2 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0.6 200 0 50 1830 雷長(zhǎng)庚
156 居委會(huì) 諶德貴 2 0 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 1.5 200 0 50 300 諶德貴
157 畔湖新村 蔡言慶 2 16 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0.3 200 0 50 380 蔡言慶
158 畔湖新村 曹愛軍 2 16 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 2 100 0 50 0 300 0 50 0.1 200 0 50 540 曹愛軍
159 畔湖新村 陳昔梅 1 46 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0.2 200 0 50 960 陳昔梅
160 畔湖新村 陳小清 2 30 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 2.7 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 1370 李維
161 畔湖新村 陳園滿 5 35 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 700 陳園滿
162 畔湖新村 程雷 4 15 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 300 程雷
163 畔湖新村 鄧冬蘭 1 15 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 300 鄧冬蘭
164 畔湖新村 鄧菊香 3 32 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 640 鄧菊香
165 畔湖新村 方益 2 10 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 1 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 300 方益
166 畔湖新村 郭愛根 3 15 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 2 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 郭愛根
167 畔湖新村 何其 4 48 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 5 300 1.8 50 0 200 0 50 3050 何其
168 畔湖新村 何石東 3 37 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 5 300 5 50 0 200 0 50 2490 何石東
169 畔湖新村 何石羅 2 15 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 5 300 5 50 1.8 200 0 50 2410 何石羅
170 畔湖新村 何石雄 3 35 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 5 300 3 50 0.2 200 0 50 2890 何石雄
171 畔湖新村 李家生 4 38 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 4 100 0 50 2 300 0 50 1.7 200 0 50 2100 李家生
172 畔湖新村 劉桂清 2 9 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 4 100 0 50 0 300 0 50 1.2 200 0 50 820 劉桂清
173 畔湖新村 劉桂元 4 20 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 400 劉桂元
