| 2015-岳陽(yáng)縣保障房項(xiàng)目建設(shè)情況公示一覽表 | ||||||||
| 岳陽(yáng)縣住房保障辦 | 單位:棟、套、㎡、萬(wàn)元 | |||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)規(guī)模 | 總投資 | 承建單位 | 進(jìn)度情況 | 備注 | ||
| 棟 | 套 | 建筑面積 | ||||||
| 岳陽(yáng)縣鹿角中心學(xué)校公租房 | 鹿角中心學(xué)校院內(nèi) | 1 | 55 | 2114.3 | 285.43 | 岳陽(yáng)縣建業(yè)建筑公司 | 一層施工 | 
 | 
| 岳陽(yáng)縣中洲鄉(xiāng)河頭完小公租房 | 中洲鄉(xiāng)河頭完小 | 1 | 30 | 1155.33 | 155.97 | 湖南岳誠(chéng)建筑工程有限責(zé)任公司 | 基礎(chǔ)施工 | 
 | 
| 岳陽(yáng)縣長(zhǎng)湖鄉(xiāng)白羊完小公租房 | 長(zhǎng)湖鄉(xiāng)白羊完小 | 1 | 30 | 922.19 | 124.50 | 岳陽(yáng)縣第二建筑工程公司 | 基礎(chǔ)施工 | 
 | 
| 岳陽(yáng)縣新墻水庫(kù)公租房 | 新墻集鎮(zhèn)老街 | 1 | 60 | 2305 | 311.18 | 湖南渝瀚建設(shè)工程有限公司 | 基礎(chǔ)施工 | 
 | 
| 岳陽(yáng)縣新墻鎮(zhèn)中心學(xué)校(老街)公租房 | 新墻鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 1 | 42 | 1617 | 218.30 | 岳陽(yáng)縣第二建筑工程公司 | 一層施工 | 
 | 
| 岳陽(yáng)縣新墻鎮(zhèn)中心小學(xué)(水庫(kù)村)公租房 | 新墻鎮(zhèn)中心小學(xué)院內(nèi) | 1 | 28 | 1078 | 145.53 | 岳陽(yáng)欣泰建筑工程有限公司 | 一層施工 | 
 | 
| 岳陽(yáng)縣柏祥鎮(zhèn)中心學(xué)校公租房 | 柏祥鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 1 | 40 | 1540.08 | 207.91 | 湖南鑫安建筑有限公司 | 基礎(chǔ)施工 | 
 | 
| 岳陽(yáng)縣步仙鄉(xiāng)中心小學(xué)公租房 | 步仙鄉(xiāng)中心小學(xué)院內(nèi) | 1 | 33 | 1268.1 | 171.19 | 湖南俊喬建設(shè)有限責(zé)任公司 | 一層施工 | 
 | 
| 岳陽(yáng)縣楊林鄉(xiāng)中心學(xué)校公租房 | 楊林鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | 50 | 1868.58 | 252.26 | 岳陽(yáng)欣泰建筑工程有限公司 | 基礎(chǔ)施工 | 
 | 
| 岳陽(yáng)縣筻口鎮(zhèn)朱侖完小公租房 | 筻口鎮(zhèn)朱侖完小 | 1 | 40 | 1540.08 | 207.91 | 湖南俊喬建設(shè)有限責(zé)任公司 | 基礎(chǔ)施工 | 
 | 
| 岳陽(yáng)縣相思鄉(xiāng)白若完小公租房 | 相思鄉(xiāng)白若完小 | 1 | 30 | 1155.33 | 155.97 | 岳陽(yáng)縣建筑總公司 | 基礎(chǔ)施工 | 
 | 
| 岳陽(yáng)縣張谷英鎮(zhèn)中心小學(xué)(芭蕉完小)公租房 | 張谷英鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | 28 | 1078 | 145.53 | 岳陽(yáng)縣建筑總公司 | 基礎(chǔ)施工 | 
 | 
| 岳陽(yáng)縣毛田鎮(zhèn)中心小學(xué)公租房 | 毛田鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | 40 | 1540.08 | 207.91 | 湖南通馳建設(shè)有限公司 | 基礎(chǔ)施工 | 
 | 
| 岳陽(yáng)縣文勝城市棚戶區(qū)改造 | 城關(guān)鎮(zhèn)文勝居委會(huì) | 6 | 215 | 19350 | 5103 | —— | 共完成拆遷378戶,其中實(shí)物安置215戶已開工,貨幣安置163戶已完成。 | |
| 合計(jì) | 
 | 
 | 721 | 38532.07 | 7692.58 | 
 | 
 | 
 |