2018年岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品抽取情況表
  來源:食藥工質(zhì)局 發(fā)布時(shí)間:2018-05-29 08:26  瀏覽次數(shù):1次
  
  
  
  
    
      | 岳陽縣市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |  | 
    
      | 農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽查情況表 |  | 
    
      | 編 | 樣品 | 收樣 | 生產(chǎn) | 抽樣 | 抽樣 | 規(guī)格 | 被 檢 單
      位(生產(chǎn)單位) | 抽樣人員 | 是否合格 | 備注 | 報(bào)告單 | 領(lǐng)取時(shí)間 | 檢測(cè)指標(biāo) | 
    
      | 號(hào) | 名稱 | 時(shí)間 | 日期 | 數(shù)量 | 基數(shù) | 型號(hào) | 領(lǐng)取人 | 
    
      | NCP4306211804001 | 苦瓜 | 20180423 | 20180423 | 1.5kg | 5kg | 散裝稱重 | 岳陽縣中心市場(chǎng) | 陳學(xué)峰、許小明 | 合格 |  |  |  |  | 
    
      | NCP4306211804002 | 紫蘇 | 20180423 | 20180423 | 1.5kg | 2.5kg | 散裝稱重 | 岳陽縣中心市場(chǎng) | 陳學(xué)峰、許小明 | 合格 |  |  |  |  | 
    
      | NCP4306211804003 | 扁豆 | 20180423 | 20180423 | 1.5kg | 3kg | 散裝稱重 | 岳陽縣中心市場(chǎng) | 陳學(xué)峰、許小明 | 合格 |  |  |  |  | 
    
      | NCP4306211804004 | 花菜 | 20180423 | 20180423 | 1.5kg | 3kg | 散裝稱重 | 岳陽縣中心市場(chǎng) | 陳學(xué)峰、許小明 | 合格 |  |  |  |  | 
    
      | NCP4306211804005 | 絲瓜 | 20180423 | 20180423 | 1.5kg | 3kg | 散裝稱重 | 岳陽縣中心市場(chǎng) | 陳學(xué)峰、許小明 | 合格 |  |  |  |  | 
    
      | NCP4306211804006 | 蔥 | 20180423 | 20180423 | 1.5kg | 5kg | 散裝稱重 | 岳陽縣中心市場(chǎng) | 陳學(xué)峰、許小明 | 合格 |  |  |  |  | 
    
      | NCP4306211804007 | 螺絲椒 | 20180423 | 20180423 | 1.5kg | 5kg | 散裝稱重 | 岳陽縣中心市場(chǎng) | 陳學(xué)峰、許小明 | 合格 |  |  |  |  | 
    
      | NCP4306211804008 | 大紅椒 | 20180423 | 20180423 | 1.5kg | 4kg | 散裝稱重 | 岳陽縣中心市場(chǎng) | 陳學(xué)峰、許小明 | 合格 |  |  |  |  | 
    
      | NCP4306211804009 | 芹菜 | 20180423 | 20180423 | 1.5kg | 5kg | 散裝稱重 | 岳陽縣中心市場(chǎng) | 陳學(xué)峰、許小明 | 合格 |  |  |  |  | 
    
      | NCP4306211804010 | 西紅柿 | 20180423 | 20180423 | 1.5kg | 5kg | 散裝稱重 | 岳陽縣中心市場(chǎng) | 陳學(xué)峰、許小明 | 合格 |  |  |  |  | 
    
      | NCP4306211804011 | 紅薯葉 | 20180423 | 20180423 | 1.5kg | 5kg | 散裝稱重 | 岳陽縣中心市場(chǎng) | 陳學(xué)峰、許小明 | 合格 |  |  |  |  | 
    
      | NCP4306211804012 | 生菜 | 20180423 | 20180423 | 1.5kg | 5kg | 散裝稱重 | 岳陽縣中心市場(chǎng) | 陳學(xué)峰、許小明 | 合格 |  |  |  |  | 
    
      | NCP4306211804013 | 上海青 | 20180423 | 20180423 | 1.5kg | 5kg | 散裝稱重 | 岳陽縣中心市場(chǎng) | 陳學(xué)峰、許小明 | 不合格 | 氧樂果超標(biāo) |  |  |  | 
    
      | NCP4306211804014 | 蒜苗 | 20180423 | 20180423 | 1.5kg | 5kg | 散裝稱重 | 岳陽縣中心市場(chǎng) | 陳學(xué)峰、許小明 | 合格 |  |  |  |  | 
    
      | NCP4306211804015 | 白黃瓜 | 20180423 | 20180423 | 1.5kg | 5kg | 散裝稱重 | 岳陽縣中心市場(chǎng) | 陳學(xué)峰、許小明 | 合格 |  |  |  |  | 
    
      | NCP4306211804017 | 毛豆 | 20180423 | 20180423 | 1.5kg | 4kg | 散裝稱重 | 岳陽縣中心市場(chǎng) | 陳學(xué)峰、許小明 | 合格 |  |  |  |  | 
    
      | NCP4306211804018 | 小黃洋白 | 20180423 | 20180423 | 1.5kg | 5kg | 散裝稱重 | 岳陽縣中心市場(chǎng) | 陳學(xué)峰、許小明 | 合格 |  |  |  |  | 
    
      | NCP4306211804019 | 豌豆 | 20180423 | 20180423 | 1.5kg | 3kg | 散裝稱重 | 岳陽縣中心市場(chǎng) | 陳學(xué)峰、許小明 | 合格 |  |  |  |  | 
    
      | NCP4306211804020 | 油麥菜 | 20180423 | 20180423 | 1.5kg | 4kg | 散裝稱重 | 岳陽縣中心市場(chǎng) | 陳學(xué)峰、許小明 | 合格 |  |  |  |  | 
    
      | NCP4306211805001 | 青黃瓜 | 20180507 | 20180507 | 1.5kg | 5kg | 散裝稱重 | 岳陽縣中心市場(chǎng) | 陳學(xué)峰、黎澤林 | 合格 |  |  |  |  | 
    
      | NCP4306211805002 | 茄子 | 20180507 | 20180507 | 1.5kg | 6kg | 散裝稱重 | 岳陽縣中心市場(chǎng) | 陳學(xué)峰、黎澤林 | 合格 |  |  |  |  | 
    
      | NCP4306211805003 | 白黃瓜 | 20180507 | 20180507 | 1.5kg | 6kg | 散裝稱重 | 岳陽縣中心市場(chǎng) | 陳學(xué)峰、黎澤林 | 合格 |  |  |  |  | 
    
      | NCP4306211805004 | 絲瓜 | 20180507 | 20180507 | 1.5kg | 5kg | 散裝稱重 | 岳陽縣中心市場(chǎng) | 陳學(xué)峰、黎澤林 | 合格 |  |  |  |  | 
    
      | NCP4306211805005 | 尖青椒 | 20180507 | 20180507 | 1.5kg | 5kg | 散裝稱重 | 岳陽縣中心市場(chǎng) | 陳學(xué)峰、黎澤林 | 合格 |  |  |  |  | 
    
      | NCP4306211805006 | 扁豆 | 20180507 | 20180507 | 1.5kg | 6kg | 散裝稱重 | 岳陽縣中心市場(chǎng) | 陳學(xué)峰、黎澤林 | 合格 |  |  |  |  | 
    
      | NCP4306211805007 | 芹菜 | 20180507 | 20180507 | 1.5kg | 5kg | 散裝稱重 | 岳陽縣中心市場(chǎng) | 陳學(xué)峰、黎澤林 | 合格 |  |  |  |  | 
    
      | NCP4306211805008 | 包菜 | 20180507 | 20180507 | 1.5kg | 6kg | 散裝稱重 | 岳陽縣中心市場(chǎng) | 陳學(xué)峰、黎澤林 | 不合格 | 氧樂果超標(biāo) |  |  |  | 
    
      | NCP4306211805009 | 黃洋白 | 20180507 | 20180507 | 1.5kg | 7kg | 散裝稱重 | 岳陽縣中心市場(chǎng) | 陳學(xué)峰、黎澤林 | 合格 |  |  |  |  | 
    
      | NCP4306211805010 | 上海青 | 20180507 | 20180507 | 1.5kg | 5kg | 散裝稱重 | 岳陽縣中心市場(chǎng) | 陳學(xué)峰、黎澤林 | 合格 |  |  |  |  | 
    
      | NCP4306211805011 | 尖紅椒 | 20180507 | 20180507 | 1.5kg | 5kg | 散裝稱重 | 岳陽縣中心市場(chǎng) | 陳學(xué)峰、黎澤林 | 合格 |  |  |  |  | 
    
      | NCP4306211805012 | 螺絲椒 | 20180507 | 20180507 | 1.5kg | 5kg | 散裝稱重 | 岳陽縣中心市場(chǎng) | 陳學(xué)峰、黎澤林 | 合格 |  |  |  |  | 
    
      | NCP4306211805013 | 油麥菜 | 20180507 | 20180507 | 1.5kg | 6kg | 散裝稱重 | 岳陽縣中心市場(chǎng) | 陳學(xué)峰、黎澤林 | 合格 |  |  |  |  | 
    
      | NCP4306211805014 | 生菜 | 20180507 | 20180507 | 1.5kg | 5kg | 散裝稱重 | 岳陽縣中心市場(chǎng) | 陳學(xué)峰、黎澤林 | 合格 |  |  |  |  | 
    
      | NCP4306211805015 | 香菜 | 20180507 | 20180507 | 1.5kg | 3kg | 散裝稱重 | 岳陽縣中心市場(chǎng) | 陳學(xué)峰、黎澤林 | 合格 |  |  |  |  | 
    
      | NCP4306211805016 | 紅燈籠椒 | 20180507 | 20180507 | 1.5kg | 5kg | 散裝稱重 | 岳陽縣中心市場(chǎng) | 陳學(xué)峰、黎澤林 | 合格 |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |