關(guān)于第38屆岳陽縣青少年科技創(chuàng)新大賽
評選結(jié)果的通報
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校、縣直各學校:
第38屆岳陽縣青少年科技創(chuàng)新大賽已圓滿結(jié)束,經(jīng)大賽組委會精心組織和評委會認真評選,最終評出一等獎16個、二等獎16個、三等獎17個。我縣選送16件優(yōu)秀作品參加全市比賽,獲市級獎勵14個,其中市一等獎5個,二等獎3個,三等獎6個。丁艷等教師被評為市級優(yōu)秀科技教師。現(xiàn)將獲獎評選結(jié)果公布如下。
附件1:第38屆岳陽市青少年科技創(chuàng)新大賽獲獎名單
附件2:第38屆岳陽市青少年科技創(chuàng)新大賽優(yōu)秀科技教師獎名單
附件3:第38屆岳陽縣青少年科技創(chuàng)新大賽獲獎名單
附件4:第38屆岳陽縣青少年科技創(chuàng)新大賽作品上交情況統(tǒng)計
岳陽縣教育體育局
2017年2月26日
附件1:第38屆岳陽市青少年科技創(chuàng)新大賽獲獎名單
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 序 號 | 姓   名 | 單    位 | 作品題目 | 作品類別 | 指導教師 | 獲獎 等級 | 
| 1 | 蘭菊歡 | 楊林鄉(xiāng)中心學校 | 自吸式滅蟲燈 | 創(chuàng)新作品 | 周小捷 方志丹 | 市一 | 
| 2 | “北斗導航夢想”科技實踐活動興趣小組 | 張谷英鎮(zhèn)中心學校 | “北斗導航夢想”科技實踐活動 | 實踐活動 | 丁艷 盧將勝 李星 | 市一 | 
| 3 | 湯浩 | 岳陽縣第一中學 | 一種利用廚房煙道熱氣流進行發(fā)電的設計 | 創(chuàng)意作品 | 梁金沙 | 市一 | 
| 4 | 龍詩語 | 楊林鄉(xiāng)中心學校 | 豐收 | 科幻繪畫 | 敖靜 | 市一 | 
| 5 | 李國琛 | 筻口鎮(zhèn)中心小學 | 植樹機 | 科幻繪畫 | 肖靜 | 市一 | 
| 6 | 羅潔 | 筻口鎮(zhèn)中心小學 | 科技改變生活 | 科幻繪畫 | 徐喆 | 市二 | 
| 7 | 潘亦婷 | 長湖鄉(xiāng)中心學校 | 魔法校車 | 科幻繪畫 | 章平 | 市二 | 
| 8 | 萬開宇 | 楊林鄉(xiāng)中心學校 | 極速醫(yī)院 | 科幻繪畫 | 敖靜 | 市二 | 
| 9 | 鄒偉峰 | 步仙鎮(zhèn)鳳凰學校 | 多功能菜刀 | 創(chuàng)新作品 | 鄒光葵 付宇 曾定 | 市三 | 
| 10 | 太空種子種植實踐活動興趣小組 | 張谷英鎮(zhèn)渭洞完小 | 太空架豆種植紀實 | 實踐活動 | 丁艷 周炎新 盧將勝 | 市三 | 
| 11 | 陳言鼎 | 中洲鄉(xiāng)中心小學 | 儀表魔法屋 | 科幻繪畫 | 萬石多 | 市三 | 
| 12 | 周妍 | 中洲鄉(xiāng)興旺學校 | 雨水凈化器 | 科幻繪畫 | 陳偉杰 | 市三 | 
| 13 | 李亦嘉 | 明德小學 | 南水北調(diào)機 | 科幻繪畫 | 姜蓋雄 | 市三 | 
| 14 | 黃展鵬 | 柏祥鎮(zhèn)中心學校 | 地球吸塵器 | 科幻繪畫 | 姚蘭 | 市三 | 
附件2:第38屆岳陽市青少年科技創(chuàng)新大賽優(yōu)秀科技教師獲獎名單
丁  艷 
附件3:第38屆岳陽縣青少年科技創(chuàng)新大賽獲獎名單
| 序 號 | 姓   名 | 單    位 | 作品題目 | 作品類別 | 指導教師 | 獲獎 等級 | 
| 1 | 蘭菊歡 | 楊林鄉(xiāng)中心學校 | 自吸式滅蟲燈 | 創(chuàng)新作品 | 周小捷 方志丹 | 縣一 | 
| 2 | 鄒偉峰 | 步仙鎮(zhèn)鳳凰學校 | 多功能菜刀 | 創(chuàng)新作品 | 鄒光葵 付宇 曾定 | 縣一 | 
| 3 | “北斗導航夢想”科技實踐活動興趣小組 | 張谷英鎮(zhèn)中心學校 | “北斗導航夢想”科技實踐活動 | 實踐活動 | 丁艷 盧將勝 李星 | 縣一 | 
| 4 | 太空種子種植實踐活動興趣小組 | 張谷英鎮(zhèn)渭洞完小 | 太空架豆種植紀實 | 實踐活動 | 丁艷 周炎新 盧將勝 | 縣一 | 
| 5 | 湯浩 | 岳陽縣第一中學 | 一種利用廚房煙道熱氣流進行發(fā)電的設計 | 創(chuàng)意作品 | 梁金沙 | 縣一 | 
| 6 | 李國琛 | 筻口鎮(zhèn)中心小學 | 植樹機 | 科幻繪畫 | 肖靜 | 縣一 | 
| 7 | 羅潔 | 筻口鎮(zhèn)中心小學 | 科技改變生活 | 科幻繪畫 | 徐喆 | 縣一 | 
| 8 | 潘亦婷 | 長湖鄉(xiāng)中心學校 | 魔法校車 | 科幻繪畫 | 章平 | 縣一 | 
| 9 | 萬開宇 | 楊林鄉(xiāng)中心學校 | 極速醫(yī)院 | 科幻繪畫 | 敖靜 | 縣一 | 
| 10 | 龍詩語 | 楊林鄉(xiāng)中心學校 | 豐收 | 科幻繪畫 | 敖靜 | 縣一 | 
| 11 | 陳言鼎 | 中洲鄉(xiāng)中心小學 | 儀表魔法屋 | 科幻繪畫 | 萬石多 | 縣一 | 
| 12 | 周妍 | 中洲鄉(xiāng)興旺學校 | 雨水凈化器 | 科幻繪畫 | 陳偉杰 | 縣一 | 
| 13 | 李亦嘉 | 明德小學 | 南水北調(diào)機 | 科幻繪畫 | 姜蓋雄 | 縣一 | 
| 14 | 黃展鵬 | 柏祥鎮(zhèn)中心學校 | 地球吸塵器 | 科幻繪畫 | 姚蘭 | 縣一 | 
| 15 | 陶佳卉 | 榮家灣鎮(zhèn)麻塘中心學校 | 女媧二號 | 科幻繪畫 | 汪淼 | 縣二 | 
| 16 | 胡少君 | 步仙鎮(zhèn)中心學校 | 地心能源 | 科幻繪畫 | 尹玲芳 | 縣二 | 
| 17 | 李沁 | 月田鎮(zhèn)中心小學 | 奇怪的記憶飛船 | 科幻繪畫 | 楊毅 | 縣二 | 
| 18 | 李鏛鈺 | 月田鎮(zhèn)中心學校 | 二氧化碳吸收器 | 科幻繪畫 | 羅梓會 | 縣二 | 
| 19 | 李敏 | 榮家灣鎮(zhèn)麻塘中心學校 | 神奇的嫁接 | 科幻繪畫 | 汪淼 | 縣二 | 
| 20 | 魏優(yōu) | 新開鎮(zhèn)五垸學校 | 太空旅行 | 科幻繪畫 | 袁兵波 | 縣二 | 
| 21 | 魏明珠 | 長湖鄉(xiāng)中心學校 | 昆蟲工廠 | 科幻繪畫 | 章平 | 縣二 | 
| 22 | 許婉怡 | 黃沙街鎮(zhèn)中心小學 | 海洋垃圾的復原 | 科幻繪畫 | 劉婷 | 縣二 | 
| 23 | 許威 | 毛田鎮(zhèn)相思小學 | 聾啞瞎拯救器 | 科幻繪畫 | 周成瑤 | 縣二 | 
| 24 | 許陽 | 毛田鎮(zhèn)中心學校 | 植物細胞吸水和失水演示器改進 | 創(chuàng)新作品 | 劉雙保 | 縣二 | 
| 25 | 徐思瑤 | 明德小學 | 資源轉(zhuǎn)換器 | 科幻繪畫 | 吳彤 | 縣二 | 
| 26 | 丁霞 | 張谷英鎮(zhèn)中心學校 | 天梯 | 科幻繪畫 | 陳喬木 | 縣二 | 
| 27 | 趙清正 | 張谷英鎮(zhèn)渭洞小學 | 多功能眼鏡 | 科幻繪畫 | 蘭偉 | 縣二 | 
| 28 | 李佳妮 | 公田鎮(zhèn)甘田學校 | 廢棄資源轉(zhuǎn)換機 | 科幻繪畫 | 劉亞琪 | 縣二 | 
| 29 | 姚宣臣 | 榮家灣鎮(zhèn)荷花塘小學 | 除霾于使 | 科幻繪畫 | 劉偉偉 | 縣二 | 
| 30 | 李穎 | 步仙鎮(zhèn)中心學校 | 能源轉(zhuǎn)換器 | 科幻繪畫 | 鄧柳 | 縣二 | 
| 31 | 李一朵 | 中洲鄉(xiāng)十字小學 | 神奇的數(shù)字世界 | 科幻繪畫 | 童萌萌 | 縣三 | 
| 32 | 李齊南 | 中洲鄉(xiāng)中心小學 | 霧霾清新機 | 科幻繪畫 | 萬石多 | 縣三 | 
| 33 | 鄒成玲 | 中洲鄉(xiāng)中心學校 | 智能垃圾桶 | 科幻繪畫 | 李赤 | 縣三 | 
| 34 | 王貝爾 | 月田鎮(zhèn)中心小學 | 生活垃圾轉(zhuǎn)化機 | 科幻繪畫 | 楊毅 | 縣三 | 
| 35 | 周曉霞 | 月田鎮(zhèn)中心學校 | 空氣芬香機 | 科幻繪畫 | 羅梓會 | 縣三 | 
| 36 | 晏子怡 | 榮家灣鎮(zhèn)東風小學 | 彩虹公路 | 科幻繪畫 | 黃勇輝 | 縣三 | 
| 37 | 喻妍 | 新開鎮(zhèn)五垸學校 | 太空漫步 | 科幻繪畫 | 袁兵波 | 縣三 | 
| 38 | 謝炆佯 | 明德小學 | 補天機器人 | 科幻繪畫 | 姜蓋雄 | 縣三 | 
| 39 | 梁翔 | 黃沙街鎮(zhèn)中心小學 | 星星之上的寵物醫(yī)院 | 科幻繪畫 | 劉婷 | 縣三 | 
| 40 | 許映娣 | 柏祥鎮(zhèn)中心學校 | 雨水過濾器 | 科幻繪畫 | 姚蘭 | 縣三 | 
| 41 | 張嘉軒 | 張谷英鎮(zhèn)中心小學 | 一花一世界 | 科幻繪畫 | 李思思 | 縣三 | 
| 42 | 胡文成 | 步仙鎮(zhèn)中心學校 | 兩棲風力車 | 創(chuàng)新作品 | 毛璐 | 縣三 | 
| 43 | 潘可怡 | 筻口鎮(zhèn)潼溪小學 | 自制弩弓 | 創(chuàng)新作品 | 蔡靚鸞 | 縣三 | 
| 44 | 張云濤 | 筻口鎮(zhèn)中心學校 | 農(nóng)村曬谷場集谷器 | 創(chuàng)新作品 | 姚時旭 李衛(wèi)衛(wèi)  李正宇 | 縣三 | 
| 45 | 胡思怡 | 筻口鎮(zhèn)熊市小學 | 自制病人流食吸食器 | 創(chuàng)新作品 | 魯志新 | 縣三 | 
| 46 | 李子敬 | 毛田鎮(zhèn)中心學校 | 簡易靜電除塵器 | 創(chuàng)新作品 | 劉雙保 | 縣三 | 
| 47 | 楊露 | 毛田鎮(zhèn)中心學校 | 手動式急水節(jié)流馬桶 | 創(chuàng)新作品 | 劉雙保 | 縣三 | 
| 48 | 丁  艷 | 張谷英鎮(zhèn)中心學校 | “北斗導航夢想”科技實踐活動方 案 | 科技方案 |  | 縣一 | 
| 49 | 劉大華 | 岳陽縣儀電站 | 關(guān)于農(nóng)村中小學科普教育的思考 | 科技方案 |  | 縣一 | 
附件4:第38屆岳陽縣青少年科技創(chuàng)新大賽作品上交情況統(tǒng)計
|  |  |  |  |  |  | 
| 序  號 | 單    位 | 創(chuàng)新/創(chuàng)意作品(件) | 綜合實踐作品(件) | 科幻繪畫作品(件) | 小計(件) | 
| 1 | 毛田鎮(zhèn) | 3 |  | 3 | 6 | 
| 2 | 月田鎮(zhèn) |  |  | 7 | 7 | 
| 3 | 公田鎮(zhèn) |  |  | 1 | 1 | 
| 4 | 楊林鄉(xiāng) | 1 |  | 6 | 7 | 
| 5 | 張谷英鎮(zhèn) |  | 3 | 3 | 6 | 
| 6 | 柏祥鎮(zhèn) |  |  | 2 | 2 | 
| 7 | 步仙鎮(zhèn) | 2 |  | 3 | 5 | 
| 8 | 長湖鄉(xiāng) | 1 |  | 3 | 4 | 
| 9 | 新墻鎮(zhèn) |  |  |  | 0 | 
| 10 | 筻口鎮(zhèn) | 3 |  | 2 | 5 | 
| 11 | 黃沙鎮(zhèn) |  |  | 3 | 3 | 
| 12 | 中洲鄉(xiāng) |  |  | 7 | 7 | 
| 13 | 新開鎮(zhèn) |  |  | 2 | 2 | 
| 14 | 城關(guān) |  |  | 1 | 1 | 
| 15 | 麻塘 |  |  | 6 | 6 | 
| 16 | 鹿角 |  |  |  | 0 | 
| 17 | 縣一中 | 1 |  |  | 1 | 
| 18 | 縣二中 |  |  |  | 0 | 
| 19 | 縣三中 |  |  |  | 0 | 
| 20 | 縣四中 |  |  |  | 0 | 
| 21 | 縣八中 |  |  |  | 0 | 
| 22 | 明德小學 |  |  | 3 | 3 | 
| 23 | 湖洲學校 |  |  |  | 0 | 
| 合    計 | 11 | 3 | 52 | 66 | |